親子天下股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24953885 |
|---|---|
| 負責人 | 何琦瑜 |
| 資本總額 | 128744510 元(約 1.29 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2015-04-10 |
| 公司地址 | 臺北市中山區建國北路1段96號4樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
親子天下股份有限公司(統一編號 24953885)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區建國北路1段96號4樓,代表人為何琦瑜,資本總額128744510 元(約 1.29 億)。核准設立日期 2015-04-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 7 名、法人投資關聯 12 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何琦瑜 | 11065178 | 天下雜誌股份有限公司 |
| 董事 | 鄭宜媛 | 11065178 | 天下雜誌股份有限公司 |
| 董事 | 林妍希 | 11065178 | 天下雜誌股份有限公司 |
| 董事 | 吳琬瑜 | 11065178 | 天下雜誌股份有限公司 |
| 董事 | 李吉仁 | 0 | — |
| 監察人 | 葉淑芳 | 0 | — |
| 監察人 | 郭宗銘 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 親子學股份有限公司 | 營業中 | 何琦瑜 | 3240000 |
| 親子學股份有限公司 | 營業中 | 杜凱如 | 3240000 |
| 親子學股份有限公司 | 營業中 | 鄭宜媛 | 3240000 |
| 親子學股份有限公司 | 營業中 | 李明哲 | 3240000 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 吳琬瑜 | 11065178 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 何琦瑜 | 11065178 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 鄭宜媛 | 11065178 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 林妍希 | 11065178 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 何_瑜 | 10791552 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 鄭_媛 | 10791552 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 林_希 | 10791552 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 營業中 | 吳_瑜 | 10791552 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。