農金資訊股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24817398 |
|---|---|
| 負責人 | 謝建達 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2019-04-01 |
| 公司地址 | 新北市板橋區縣民大道1段291號6樓、7樓及8樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
農金資訊股份有限公司(統一編號 24817398)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市板橋區縣民大道1段291號6樓、7樓及8樓,代表人為謝建達,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 2019-04-01。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 18 名、經理人 1 名、法人投資關聯 34 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(18)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝建達 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 王姵方 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 張宏浩 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 莊烘岡 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 張家豪常見名 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 吳杰 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 陳玉麟 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 李俊伸 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 林義能 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 李錦東 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 陳英渝 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 許育源 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 陳學立 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 姚舜仁 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 李佩玲 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 林志献 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 董事 | 李永堂 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
| 監察人 | 楊麗玲 | 55000000 | 全國農業金庫股份有限公司 |
經理人(1)
蕭_哲
法人股東(投資本公司的公司)(34)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 謝_達 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 王_方 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 張_浩 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 莊_岡 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 張_豪 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 吳_杰 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 陳_麟 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李_伸 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 林_能 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李_東 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 陳_渝 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 許_源 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 林_湧 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 張_巨 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李_玲 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 楊_玲 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 謝建達 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 王姵方 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 張宏浩 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 莊烘岡 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 張家豪 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 吳杰 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 陳玉麟 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李俊伸 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 林義能 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李錦東 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 陳英渝 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 許育源 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 陳學立 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 姚舜仁 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李佩玲 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 林志献 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 李永堂 | 55000000 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 營業中 | 楊麗玲 | 55000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。