永崴投資控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24813370 |
|---|---|
| 負責人 | 郭台強 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-10-01 |
| 公司地址 | 新北市土城區中央路四段49號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭台強 | 58303464 | 富士臨國際投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 呂鴻德 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳慈堅 | 0 | — |
| 獨立董事 | 江誠榮 | 0 | — |
| 董事 | 林坤煌 | 58303464 | 富士臨國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 程應龍 | 5419329 | 鑫鴻國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 林惠娟 | 5419329 | 鑫鴻國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 劉素芳 | 2771276 | 台灣富璘投資股份有限公司 |
| 董事 | 王修銘 | 2771276 | 台灣富璘投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(13)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 勁永國際股份有限公司 | 營業中 | 郭_強 | 444690529 |
| 勁永國際股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 444690529 |
| 崴強科技股份有限公司 | 營業中 | 郭_強 | 164993974 |
| 崴強科技股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 164993974 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 郭_富 | 37500000 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 廖桂隆 | 37500000 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 林坤煌 | 37500000 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 郭守富 | 37500000 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 郭_強 | 37500000 |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 林_煌 | 37500000 |
| 光燿科技股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 35000001 |
| 光燿科技股份有限公司 | 營業中 | 郭_強 | 35000001 |
| 衆崴能源股份有限公司 | 營業中 | 洪雪芬 | 3676000 |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富士臨國際投資股份有限公司 | 營業中 | 郭_強 | 58303464 |
| 富士臨國際投資股份有限公司 | 營業中 | 林_煌 | 58303464 |
| 富士臨國際投資股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 58303464 |
| 富士臨國際投資股份有限公司 | 營業中 | 林坤煌 | 58303464 |
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 | 營業中 | 林_娟 | 5419329 |
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 | 營業中 | 程應龍 | 5419329 |
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 | 營業中 | 林惠娟 | 5419329 |
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 | 營業中 | 程_龍 | 5419329 |
| 台灣富璘投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉_芳 | 2771276 |
| 台灣富璘投資股份有限公司 | 核准設立 | 王_銘 | 2771276 |
| 台灣富璘投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉素芳 | 2771276 |
| 台灣富璘投資股份有限公司 | 核准設立 | 王修銘 | 2771276 |
同地址公司(8)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 又德風力發電股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 55000000000 元(約 550 億) |
| 富崴能源股份有限公司 | 營業中 | 林坤煌 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 森崴能源股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 世豐電力股份有限公司 | 營業中 | 廖桂隆 | 2300000000 元(約 23 億) |
| 崴強科技股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 2100000000 元(約 21 億) |
| 富威電力股份有限公司 | 營業中 | 郭守富 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 盛日儲能科技股份有限公司 | 營業中 | 林坤煌 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 衆崴能源股份有限公司 | 營業中 | 郭台強 | 2000000000 元(約 20 億) |