正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
雷神管理顧問有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 246155 |
|---|---|
| 負責人 | 叢_樂 |
| 資本總額 | 500000 元(約 50 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2024-12-18 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 叢_樂 | 500000 | — |
同地址公司(211)
⚠️ 此地址共有 211 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 邦宇投資有限公司 | 營業中 | 尤_筑 | 279420000 元(約 2.79 億) |
| 捷訊投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄒_雲 | 268750000 元(約 2.69 億) |
| 威準建設有限公司 | 核准設立 | 游_明 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 林紅國際企業股份有限公司 | 核准設立 | 王_輝 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 永勝達建設股份有限公司 | 營業中 | 簡_杞 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 騰榮投資有限公司 | 營業中 | 曾新雅 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 連欣科技股份有限公司 | 核准設立 | 郭_銳 | 45000000 元(約 4,500 萬) |
| 金百峰不動產實業有限公司 | 核准設立 | 蔡_峰 | 45000000 元(約 4,500 萬) |
| 帆榮股份有限公司 | 營業中 | 鄭_晉 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 鼎盛先進材料股份有限公司 | 營業中 | 林_鈞 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 信實物業管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 楊文榮 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 宏悒有限公司 | 核准設立 | 潘_新 | 29869300 元(約 2,986.9 萬) |
| 昂凡資本股份有限公司 | 核准設立 | 許慧君 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 甄雅緻生物科技有限公司 | 營業中 | 蘇_誠 | 13000000 元(約 1,300 萬) |
| 昇漢營造有限公司 | 核准設立 | 陳_得 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 順新興業股份有限公司 | 營業中 | 陳_莛 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 大盛魁投資股份有限公司 | 核准設立 | 應_煇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鉅曄實業有限公司 | 核准設立 | 呂文隆 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 八百金股份有限公司 | 營業中 | 黃_鈞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 奈米品睿創新有限公司 | 營業中 | 林_洲 | 7300000 元(約 730 萬) |
| 卓悅生醫股份有限公司 | 營業中 | 葉_玲 | 6250000 元(約 625 萬) |
| 中鏞實業股份有限公司 | 核准設立 | 彭富梅 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 昕翊管理顧問有限公司 | 核准設立 | 王_雯 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 睿思生活股份有限公司 | 核准設立 | 黃世緯 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 坤杪創新管理顧問有限公司 | 核准設立 | 黃_龍 | 5600000 元(約 560 萬) |
| 兆立寶投資有限公司 | 營業中 | 林_美 | 5188100 元(約 518.8 萬) |
| 無限連結有限公司 | 核准設立 | 曾_萍 | 5100000 元(約 510 萬) |
| 喬裳有限公司 | 核准設立 | 林_翔 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 采達企業有限公司 | 營業中 | 蔡_之 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 芬蒂思實業有限公司 | 核准設立 | 劉_鳳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東欣美護有限公司 | 核准設立 | 傅_英 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 柏際股份有限公司 | 核准設立 | 李_智 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 利縈有限公司 | 營業中 | 李_賢 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 簡氏國際設計有限公司 | 核准設立 | 簡_貴 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 尚亨工業有限公司 | 核准設立 | 謝_偉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 智美館股份有限公司 | 營業中 | 吳_樺 | 4200000 元(約 420 萬) |
| 國本有限公司 | 營業中 | 王_晴 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 鋐捷科技股份有限公司 | 核准設立 | 李_芳 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 泰成營造工程有限公司 | 核准設立 | 李富詰 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 志冠有限公司 | 核准設立 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 光威資訊有限公司 | 營業中 | 廖_文 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 好日整合有限公司 | 營業中 | 鍾希宜 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 麗風出版社有限公司 | 營業中 | 劉_庭 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 佳侖電話器材有限公司 | 核准設立 | 王_財 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 昂利國際股份有限公司 | 核准設立 | 潘_丞 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 三越五金有限公司 | 核准設立 | 陳_源 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 輝岳投資有限公司 | 營業中 | 卓_傑 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鐵楠文化有限公司 | 營業中 | 張_志 | 2800000 元(約 280 萬) |
| 後制創意有限公司 | 營業中 | 簡_良 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 富翔國際欣業有限公司 | 核准設立 | 黃_凱 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 亞德台科技有限公司 | 核准設立 | 李_雯 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 華辰科技股份有限公司 | 核准設立 | 程_靜 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 仕紳天際餐飲有限公司 | 營業中 | 江_宇 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 曜越有限公司 | 核准設立 | 胡明信 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 呈業科技有限公司 | 核准設立 | 陳_雲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 康貴企業有限公司 | 營業中 | 曾楚軒 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 湘霖企管顧問有限公司 | 核准設立 | 鍾_雲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 點匠圖像科技有限公司 | 營業中 | 賴_明 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 恆耀永續有限公司 | 營業中 | 林_婕 | 1400000 元(約 140 萬) |
| 泰礪有限公司 | 營業中 | 陳_群 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 台灣勝堡光電科技有限公司 | 核准設立 | 黃勝松 | 1010000 元(約 101 萬) |
| 泓盛水產有限公司 | 核准設立 | 江_儒 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新志有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬鮮企業有限公司 | 核准設立 | 周致弘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 多加環球有限公司 | 營業中 | 王俊智 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和益興金屬有限公司 | 核准設立 | 陸光熙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 康普恩企業有限公司 | 核准設立 | 李_豐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 素綢禮品有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 淯安有限公司 | 核准設立 | 陳珮瑛 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 泰科創聯有限公司 | 營業中 | 施_宏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 淳峰行銷顧問有限公司 | 核准設立 | 蔡_凱 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瑪納科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_寶 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 熾天使出版社有限公司 | 核准設立 | 張_哲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豪營投資有限公司 | 核准設立 | 張_農 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鋭齊科技有限公司 | 營業中 | 徐有鍵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 漢威保溫材料有限公司 | 核准設立 | 張_娟 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 紀元工程有限公司 | 營業中 | 陳_君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 威士汀國際空間設計有限公司 | 核准設立 | 張_裕 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 廣萊企業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 絜矩實業有限公司 | 營業中 | 蔣矩任 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 冠丞機電有限公司 | 營業中 | 曾_瑜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 遠璟資本有限公司 | 營業中 | 王_玲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沛銓有限公司 | 營業中 | 趙_羽 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 達昇系統工程有限公司 | 營業中 | 陳_蓉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維瑙科技有限公司 | 營業中 | 蕭_聿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 祺順企業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禹創企業管理顧問有限公司 | 核准設立 | 王_平 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永麗管理顧問有限公司 | 營業中 | 王_縈 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 本初實業有限公司 | 營業中 | 侯_智 | 800000 元(約 80 萬) |
| 好濬生物科技有限公司 | 核准設立 | 許_晴 | 600000 元(約 60 萬) |
| 睿見資本投資控股有限公司 | 營業中 | 張_麟 | 600000 元(約 60 萬) |
| 奧米生技股份有限公司 | 營業中 | 王振馨 | 600000 元(約 60 萬) |
| 樂鉑世企業有限公司 | 營業中 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 旭日未來顧問有限公司 | 營業中 | 陳_諭 | 550000 元(約 55 萬) |
| 禾承科技有限公司 | 核准設立 | 楊素珍 | 520600 元(約 52.1 萬) |
| 會飛的鳥有限公司 | 營業中 | 張_敏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 阿美奧人工智能有限公司 | 營業中 | 余_傑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 薇泌有限公司 | 營業中 | 呂_融 | 500000 元(約 50 萬) |
| 食事王朝管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 真觀念商務中心有限公司 | 核准設立 | 蔡_舜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 艾碼國際有限公司 | 核准設立 | 蔡_錦 | 500000 元(約 50 萬) |
| 信廣成投資有限公司 | 核准設立 | 蕭_成 | 500000 元(約 50 萬) |
| 宥能智慧服務有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 利欣科技有限公司 | 核准設立 | 張_壽 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鴻鼐企業有限公司 | 核准設立 | 曾_苑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 品鈺企業有限公司 | 核准設立 | 王東鴻 | 500000 元(約 50 萬) |
| 辰典工程有限公司 | 營業中 | 李振維 | 500000 元(約 50 萬) |
| 王儀網服有限公司 | 營業中 | 周_智 | 500000 元(約 50 萬) |
| 好事多配管有限公司 | 核准設立 | 陳_志 | 500000 元(約 50 萬) |
| 陳與二有限公司 | 營業中 | 陳_文 | 500000 元(約 50 萬) |
| 韻容生醫有限公司 | 核准設立 | 李_容 | 500000 元(約 50 萬) |
| 信科資訊有限公司 | 核准設立 | H_R | 500000 元(約 50 萬) |
| 京冠科技顧問有限公司 | 核准設立 | 陳玟蓓 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台湾摩啊文化有限公司 | 營業中 | 單_堯 | 500000 元(約 50 萬) |
| 現向科技有限公司 | 核准設立 | 曾_柔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 銓方位科技有限公司 | 營業中 | 吳_釩 | 500000 元(約 50 萬) |
| 戴科科技顧問有限公司 | 營業中 | 王_春 | 500000 元(約 50 萬) |
| 捷玖生技有限公司 | 營業中 | 徐南忠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 升華有限公司 | 營業中 | 徐貝甄 | 500000 元(約 50 萬) |
| 提洛克有限公司 | 核准設立 | 陳淑梅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 天天樂有限公司 | 核准設立 | 王_宇 | 300000 元(約 30 萬) |
| 翃聖有限公司 | 營業中 | 連志成 | 300000 元(約 30 萬) |
| 品侑國際事業有限公司 | 營業中 | 阮_瑤 | 300000 元(約 30 萬) |
| 昇勻有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 蘭弗有限公司 | 營業中 | 徐_棠 | 300000 元(約 30 萬) |
| 普拉納泰克股份有限公司 | 營業中 | Ambre Pandharinath Babruvan | 300000 元(約 30 萬) |
| 有麗管理顧問有限公司 | 營業中 | 王_縈 | 250000 元(約 25 萬) |
| 木兆有限公司 | 核准設立 | 許蓓芬 | 250000 元(約 25 萬) |
| 弗萊帝國際有限公司 | 核准設立 | 海_揚 | 250000 元(約 25 萬) |
| 優勝輕鋼架工程有限公司 | 營業中 | 顏_祐 | 200000 元(約 20 萬) |
| 諾得特台灣科技有限公司 | 營業中 | 蔡_勳 | 200000 元(約 20 萬) |
| 八卿有限公司 | 營業中 | 洪駿璿 | 200000 元(約 20 萬) |
| 普維國際企業有限公司 | 營業中 | 李_祥 | 200000 元(約 20 萬) |
| 昊聯國際有限公司 | 營業中 | 李_穎 | 200000 元(約 20 萬) |
| 木子水文有限公司 | 營業中 | 李_庭 | 200000 元(約 20 萬) |
| 宏策國際有限公司 | 營業中 | 陳盈妤 | 200000 元(約 20 萬) |
| 鈞閎溙有限公司 | 核准設立 | 陳_錩 | 200000 元(約 20 萬) |
| 宇政資訊有限公司 | 營業中 | 游_婷 | 200000 元(約 20 萬) |
| 立禾創意有限公司 | 營業中 | 林_晴 | 150000 元(約 15 萬) |
| 美麗人生有限公司 | 核准設立 | 張_傑 | 150000 元(約 15 萬) |
| 藍象宇航有限公司 | 營業中 | 秦_翎 | 100000 元(約 10 萬) |
| 咖展有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 元譔有限公司 | 核准設立 | 許_維 | 100000 元(約 10 萬) |
| 凱燕貿易有限公司 | 核准設立 | 賴_萍 | 100000 元(約 10 萬) |
| 志愷國際有限公司 | 核准設立 | 張_誠 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鷹揚投資有限公司 | 核准設立 | K_N | 100000 元(約 10 萬) |
| 白銀投資有限公司 | 營業中 | 黃_峻 | 100000 元(約 10 萬) |
| 昱資鋐財經資訊有限公司 | 核准設立 | 吳_怡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 宏橙實業有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 冠昇貿易有限公司 | 營業中 | 盧_祺 | 100000 元(約 10 萬) |
| 窄路電影有限公司 | 營業中 | 蔡_儀 | 100000 元(約 10 萬) |
| 一番修防水有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 駦騰整合設計有限公司 | 營業中 | 顏育騰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 太聯貿易有限公司 | 營業中 | A_N | 100000 元(約 10 萬) |
| 海納實業發展有限公司 | 核准設立 | 李_達 | 80000 元(約 8 萬) |
| 瀞明投資有限公司 | 營業中 | 施_瀞 | 60000 元(約 6 萬) |
| 名貴有限公司 | 營業中 | 程偉寧 | 50000 元(約 5 萬) |
| 延元工程有限公司 | 核准設立 | 鄧_元 | 30000 元(約 3 萬) |
| 菁鑽開發股份有限公司 | 解散 (109年07月27日 府產業商字 第10952230500號) | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 鼎富證券投資顧問股份有限公司 | 解散 | — | 21000000 元(約 2,100 萬) |
| 未來先行能源科技有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 安海國際運通有限公司 | 解散 (108年12月19日 府產業商字 第10857465400號) | — | 7500000 元(約 750 萬) |
| 豐作恩臨有限公司 | 解散 (113年01月23日 府產業商字 第11345793800號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 勝茂興業有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 中越商貿國際有限公司 | 解散 (110年12月21日 府產業商字 第11056650100號) | — | 5500000 元(約 550 萬) |
| 富三資通股份有限公司 | 解散 | — | 5100000 元(約 510 萬) |
| 大晉行銷有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣貝爾健康事業股份有限公司 | 解散 | — | 3300000 元(約 330 萬) |
| 藍宇科技股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 艾果國際有限公司 | 解散 (113年04月30日 府產業商字 第11348736600號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 哈比天國際有限公司 | 解散 | — | 2999200 元(約 299.9 萬) |
| 富利新光電工程有限公司 | 解散 (109年12月21日 府產業商字 第10957600800號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 廣澔有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 久創資訊科技股份有限公司 | 解散 | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 光點企業管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 卓達系統科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 遠騰通信股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雅饌企業有限公司 | 解散 (111年11月03日 府產業商字 第11154676700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 角頭有限公司 | 解散 (109年11月20日 府產業商字 第10956591900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尚靖股份有限公司 | 解散 (110年08月13日 府產業商字 第11051800810號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金大港國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嘉佳科技股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新淇實業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奇藝國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 五賀食品有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 一路發網路科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 督印有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 献朋有限公司 | 解散 (108年09月17日 府產業商字 第10854177700號) | — | 750000 元(約 75 萬) |
| 志遠文創有限公司 | 解散 (112年12月26日 府產業商字 第11256615300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 雲康生技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 秉固工程有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 智辰有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 圓睿有限公司 | 解散 (112年03月23日 府產業商字 第11246954910號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 貝爾法斯特有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 賦郁企業有限公司 | 解散 (109年07月10日 府產業商字 第10951630900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金門興業有限公司 | 解散 (110年03月29日 府產業商字 第11047898500號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 瀧贊有限公司 | 解散 (111年12月19日 府產業商字 第11156050100號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 益流企業有限公司 | 解散 (108年12月11日 府產業商字 第10857113000號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 桂冠投資有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 德光區塊有限公司 | 解散 (110年02月04日 府產業商字 第11046282800號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
僅顯示前 200 家(共 211 家)。