萬寶行動商務中心有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24540935 |
|---|---|
| 負責人 | 龔柏宇 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2014-04-24 |
| 公司地址 | 臺北市中山區伊通街58號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
萬寶行動商務中心有限公司(統一編號 24540935)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中山區伊通街58號4樓,代表人為龔柏宇,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2014-04-24。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2021-09-18。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 龔柏宇 | 500000 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 祥瑞石材有限公司 | 核准設立 | 李彥斳 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 相上國際有限公司 | 核准設立 | 劉長華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台北光翼颯瀏特有限公司 | 營業中 | — | 900000 元(約 90 萬) |
| 狩野和也有限公司 | 核准設立 | — | 109000 元(約 10.9 萬) |
| 末政有限公司 | 核准設立 | 末政賢幸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 導火線有限公司 | 核准設立 | 藤井弘樹 | 100000 元(約 10 萬) |
| 山野井有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 桀本有限公司 | 核准設立 | 桝本智佳子 | 100000 元(約 10 萬) |
| 聖油有限公司 | 核准設立 | 生田目麻規子 | 99155 元(約 9.9 萬) |
| 微笑大地有限公司 | 核准設立 | 山崎邦子 | 99000 元(約 9.9 萬) |
| 真加奈有限公司 | 營業中 | — | 99000 元(約 9.9 萬) |
| 河合聖貴有限公司 | 營業中 | — | 98000 元(約 9.8 萬) |
| 貴樂園有限公司 | 核准設立 | 岩永昭久 | 80080 元(約 8 萬) |
| 自在工程有限公司 | 廢止 | — | 7000000 元(約 700 萬) |
| 狄特有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 三和興有限公司 | 解散 (109年10月28日 府產業商字 第10955667600號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 天井企管顧問有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 奕創國際有限公司 | 解散 (109年03月11日 府產業商字 第10947225000號) | — | 185000 元(約 18.5 萬) |
| 山哲有限公司 | 解散 | — | 103000 元(約 10.3 萬) |
| 輝翔美有限公司 | 解散 | — | 102000 元(約 10.2 萬) |
| 真人有限公司 | 解散 | — | 86000 元(約 8.6 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2021-09-18代表人龔宗誠 → 龔柏宇
- 2021-09-18董監事新任:龔柏宇(董事)卸任:龔宗誠(董事)
- 2016-02-05代表人史辰初 → 龔宗誠
- 2016-02-05董監事新任:龔宗誠(董事)卸任:史辰初(董事)
- 2015-10-06公司名稱萬寶商務中心有限公司 → 萬寶行動商務中心有限公司
- 2014-05-10代表人(無) → 史辰初
- 2014-05-10公司名稱(無) → 萬寶商務中心有限公司
- 2014-05-10地址(無) → 臺北市中山區伊通街58號4樓
- 2014-05-10公司狀況(無) → 核准設立
- 2014-05-10所營事業所營事業項目變更
- 2014-05-10經理人名單異動
- 2014-05-10董監事新任:史辰初(董事)
- 2014-05-10資本總額(無) → 1,000,000 元