國富開發股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24487050 |
|---|---|
| 負責人 | 湯順甄 |
| 資本總額 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2009-12-10 |
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
國富開發股份有限公司(統一編號 24487050)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區忠孝西路1段50號10樓,代表人為湯順甄,資本總額30000000 元(約 3,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2009-12-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 14 家、法人投資關聯 3 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 湯順甄 | 3000000 | 國寶服務股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 國寶服務股份有限公司 | 營業中 | 湯_甄 | 3000000 |
| 國寶服務股份有限公司 | 營業中 | 湯順甄 | 3000000 |
| 國寶服務股份有限公司 | 合併解散 | 湯順甄 | 3000000 |
同地址公司(14)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 恒富開發股份有限公司 | 營業中 | 李勁節 | 270000000 元(約 2.7 億) |
| 喜旺投資股份有限公司 | 營業中 | 白韶輝 | 171000000 元(約 1.71 億) |
| 東方之星高爾夫育樂股份有限公司 | 營業中 | 湯順甄 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 振創股份有限公司 | 營業中 | 邵明斌 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 恆創實業股份有限公司 | 核准設立 | 邵明斌 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 力楊開發股份有限公司 | 核准設立 | 李勁節 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 明熙開發有限公司 | 核准設立 | 邵明斌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 明筑投資股份有限公司 | 核准設立 | 白韶輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沐翔投資有限公司 | 核准設立 | 劉念慈 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 興發投資股份有限公司 | 核准設立 | 白韶輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 珈國投資股份有限公司 | 合併解散 | 蔡_岳 | 505000000 元(約 5.05 億) |
| 國億樂園開發股份有限公司 | 解散 | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 德育國際有限公司 | 解散 | — | 53055000 元(約 5,305.5 萬) |
| 宇威保險經紀人股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
變更記錄 (6)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-01-10代表人劉慶珠 → 湯順甄
- 2023-01-10所營事業所營事業項目變更
- 2023-01-10董監事新任:湯順甄(董事長)卸任:劉慶珠(董事長)、張孝明(董事)、李政剛(董事)、黃種寬(監察人)
- 2016-04-05董監事新任:黃種寬(監察人)卸任:黃銘豐(監察人)
- 2014-10-05代表人朱國榮 → 劉慶珠
- 2014-10-05董監事新任:劉慶珠(董事長)、李政剛(董事)卸任:朱國榮(董事長)、吳銘陽(董事)出資額調整:張孝明(董事) 300,000→3,000,000、黃銘豐(監察人) 0→3,000,000