漢神名店百貨股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23827290 |
|---|---|
| 負責人 | 侯嘉騏 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1990-09-24 |
| 公司地址 | 高雄市前金區成功一路266-1號1樓、266號3樓、4樓、5樓、6樓、7樓、8樓、地下1層之1、地下1層之2、地下2層之1、地下2層之2、地下3層 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 侯嘉騏 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 董事 | 侯宣羽 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 董事 | 蔡哲雄 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 董事 | 彭邵齡 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 董事 | 林杏雪 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 監察人 | 李宛螢 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
| 監察人 | 凃佩勳 | 40100000 | 漢神購物中心股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 凃_勳 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 侯_羽 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 李_賢 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 林_雪 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 黃光宇 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 侯宣羽 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 李文賢 | 30000000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 林杏雪 | 30000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 侯_騏 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 侯_羽 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 蔡_雄 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 彭_齡 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 林_雪 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 李_螢 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 凃_勳 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 侯嘉騏 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 侯宣羽 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 蔡哲雄 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 彭邵齡 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 林杏雪 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 李宛螢 | 40100000 |
| 漢神購物中心股份有限公司 | 營業中 | 凃佩勳 | 40100000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。