安泰證券股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23827117 |
|---|---|
| 負責人 | 洪允中 |
| 資本總額 | 400000000 元(約 4 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1990-09-18 |
| 公司地址 | 高雄市鳳山區五福二路36號 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪允中 | 2428758 | — |
| 董事 | 朱惠鈴 | 14383875 | 百興商業股份有限公司 |
| 董事 | 賴其倫 | 1648051 | — |
| 董事 | 張武雄 | 201060 | 東利建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 許瑞立 | 138714 | — |
| 監察人 | 洪淑媛 | 1704315 | — |
| 監察人 | 宋瑞珍 | 814865 | 四川營造股份有限公司 |
經理人(1)
許_立常見名
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 百興商業股份有限公司 | 營業中 | 朱_鈴 | 14383875 |
| 百興商業股份有限公司 | 營業中 | 朱惠鈴 | 14383875 |
| 四川營造股份有限公司 | 營業中 | 宋_珍 | 814865 |
| 四川營造股份有限公司 | 營業中 | 宋瑞珍 | 814865 |
| 東利建設開發股份有限公司 | 營業中 | 張_雄 | 201060 |
| 東利建設開發股份有限公司 | 營業中 | 張武雄 | 201060 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。