世強化學製藥股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23823301 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭皆和 |
| 資本總額 | 200000000 元(約 2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1990-06-28 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路72號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭皆和 | 698632 | 必強實業股份有限公司 |
| 董事 | 張瑩 | 1216992 | — |
| 董事 | 林瑞祥 | 399609 | — |
| 董事 | 傅少琨 | 188309 | 健強國際股份有限公司 |
| 董事 | 柯俊如 | 169033 | — |
| 董事 | 黃欽成 | 112631 | — |
| 董事 | (缺額) | 0 | — |
| 監察人 | 柯李淑惠 | 889546 | — |
| 監察人 | 張焞英 | 115253 | — |
| 監察人 | 莫積真 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 必士達生技股份有限公司 | 核准設立 | 張_瑩 | 2520000 |
| 必士達生技股份有限公司 | 核准設立 | 張瑩 | 2520000 |
| 瑞達生技股份有限公司 | 營業中 | 王_品 | 960000 |
| 瑞達生技股份有限公司 | 營業中 | 戴_信 | 960000 |
| 瑞達生技股份有限公司 | 營業中 | 王玉品 | 960000 |
| 瑞達生技股份有限公司 | 營業中 | 戴文信 | 960000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 必強實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭_和 | 698632 |
| 必強實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭皆和 | 698632 |
| 健強國際股份有限公司 | 營業中 | 傅_琨 | 188309 |
| 健強國際股份有限公司 | 營業中 | 傅少琨 | 188309 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 盈生投資股份有限公司 | 核准設立 | 蕭振明 | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 福斯特國際投資股份有限公司 | 營業中 | 黃欽成 | 10200000 元(約 1,020 萬) |
| 台灣世康美強股份有限公司 | 解散 | — | 42000000 元(約 4,200 萬) |
| 科威化成股份有限公司 | 解散 | — | 12320000 元(約 1,232 萬) |
| 勝強實業股份有限公司 | 解散 | 鄭成欽 | 12000000 元(約 1,200 萬) |