台灣經濟新報文化事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23740225 |
|---|---|
| 負責人 | 錢素英 |
| 資本總額 | 200000000 元(約 2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1990-05-05 |
| 公司地址 | 臺北市信義區東興路57號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 錢素英 | 255273 | — |
| 董事 | 黃政民 | 694393 | — |
| 董事 | 宋雪玉 | 659955 | 鼎耀顧問有限公司 |
| 董事 | 鍾俊文 | 453518 | 榮霞股份有限公司 |
| 董事 | 羅靖霖 | 265035 | — |
| 董事 | 陳韶薇 | 81994 | — |
| 董事 | 蔡致中 | 0 | — |
| 監察人 | 樊國楨 | 535870 | — |
| 監察人 | 鍾俊隆 | 117658 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(15)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 今周文化事業股份有限公司 | 營業中 | 黃_民 | 500000 |
| 今周文化事業股份有限公司 | 營業中 | 黃政民 | 500000 |
| 數位財經股份有限公司 | 核准設立 | 錢_英 | 378311 |
| 數位財經股份有限公司 | 核准設立 | 羅_霖 | 378311 |
| 數位財經股份有限公司 | 核准設立 | 莊_惠 | 378311 |
| 數位財經股份有限公司 | 核准設立 | 賈_美 | 378311 |
| 數位知識科技股份有限公司 | 解散 | 黃_民 | 300000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 黃政民 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 鍾俊文 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 陳_玲 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 黃_民 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 鍾_文 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 錢_英 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 錢素英 | 150000 |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 陳惠玲 | 150000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鼎耀顧問有限公司 | 核准設立 | 宋_玉 | 659955 |
| 鼎耀顧問有限公司 | 核准設立 | 宋雪玉 | 659955 |
| 榮霞股份有限公司 | 核准設立 | 鍾_文 | 453518 |
| 榮霞股份有限公司 | 核准設立 | 鍾俊文 | 453518 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 數位財經股份有限公司 | 核准設立 | 錢_英 | 3800000 元(約 380 萬) |
| 台灣經濟資訊股份有限公司 | 核准設立 | 黃政民 | 1500000 元(約 150 萬) |