昇陵開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23639656 |
|---|---|
| 負責人 | 林美東 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1990-04-17 |
| 公司地址 | 新北市新店區北新路3段219號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林美東 | 130000 | — |
| 董事 | 林哲豪 | 14930000 | 富瑄營造股份有限公司 |
| 董事 | 吳玲嬋 | 120000 | — |
| 監察人 | 林品妤 | 18430000 | 日觀實業股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 日觀實業股份有限公司 | 營業中 | 林_妤 | 18430000 |
| 日觀實業股份有限公司 | 營業中 | 林品妤 | 18430000 |
| 富瑄營造股份有限公司 | 營業中 | 林_豪 | 14930000 |
| 富瑄營造股份有限公司 | 營業中 | 林哲豪 | 14930000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 群賀開發股份有限公司 | 營業中 | 林_序 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 群賀投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_嬋 | 110500000 元(約 1.11 億) |
| 江陵創新育成股份有限公司 | 營業中 | 林美東 | 110500000 元(約 1.11 億) |
| 旭海投資股份有限公司 | 營業中 | 林_豪 | 82000000 元(約 8,200 萬) |