榮華開發投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23534148 |
|---|---|
| 負責人 | 邱碧霞 |
| 資本總額 | 2071444910 元(約 20.71 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-12-26 |
| 公司地址 | 臺北市松山區復興北路337號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(3)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱碧霞 | 77146104 | 玉瑪工程股份有限公司 |
| 董事 | 曹馨云 | 44884830 | 寶隆國際股份有限公司 |
| 監察人 | 江美慧 | 43172265 | 榮成紙業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(7)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 榮聖投資股份有限公司 | 營業中 | 賴亭勳 | 123772685 |
| 榮聖投資股份有限公司 | 營業中 | 邱_霞 | 123772685 |
| 榮聖投資股份有限公司 | 營業中 | 邱碧霞 | 123772685 |
| 榮聖投資股份有限公司 | 營業中 | 賴_勳 | 123772685 |
| 玉瑪投資股份有限公司 | 解散 | 曾_英 | 1254 |
| 玉瑪營造股份有限公司 | 解散 | 吳_山 | 1000 |
| 升盈股份有限公司 | 核准設立 | 陳_盤 | 537 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 玉瑪工程股份有限公司 | 營業中 | 邱_霞 | 77146104 |
| 玉瑪工程股份有限公司 | 營業中 | 邱碧霞 | 77146104 |
| 寶隆國際股份有限公司 | 營業中 | 曹_云 | 44884830 |
| 寶隆國際股份有限公司 | 營業中 | 曹馨云 | 44884830 |
| 榮成紙業股份有限公司 | 營業中 | 江_慧 | 43172265 |
| 榮成紙業股份有限公司 | 營業中 | 江美慧 | 43172265 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 榮聖投資股份有限公司 | 營業中 | 賴亭勳 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 銀湖投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭瑛彬 | 1268743250 元(約 12.69 億) |
| 榮成投資開發股份有限公司 | 營業中 | 鄭瑛彬 | 971980720 元(約 9.72 億) |
| 玉瑪國際股份有限公司 | 營業中 | 陳媛凱 | 593433390 元(約 5.93 億) |
| 玉瑪群投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭_志 | 327000000 元(約 3.27 億) |
| 錢江投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭瑛彬 | 247176300 元(約 2.47 億) |
| 玉瑪工程股份有限公司 | 營業中 | 賴亭勳 | 225800000 元(約 2.26 億) |
| 茗釧股份有限公司 | 營業中 | 江_慧 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 鑫江投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭瑛彬 | 24511860 元(約 2,451.2 萬) |
| 玉瑪投資股份有限公司 | 解散 | — | 244500000 元(約 2.45 億) |
| 上上智網系統有限公司 | 解散 (111年04月20日 府產業商字 第11148561200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |