致和證券股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23530683 |
|---|---|
| 負責人 | 王文促 |
| 資本總額 | 9000000000 元(約 90 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-11-04 |
| 公司地址 | 臺南市北區西門路三段10號 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王文促 | 51752336 | 保利都投資股份有限公司 |
| 副董事長 | 陳宓娟 | 18742176 | — |
| 常務董事 | 陳品錞 | 17318715 | — |
| 常務董事 | 陳建全 | 0 | — |
| 獨立董事 | 方進呈 | 0 | — |
| 獨立董事 | 許順發 | 0 | — |
| 獨立董事 | 楊天祐 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃于珊 | 0 | — |
| 董事 | 黃正昌 | 51752336 | 保利都投資股份有限公司 |
| 董事 | 夏美琪 | 2701109 | — |
| 董事 | 黃明山 | 1473528 | — |
| 董事 | 黃依如 | 947311 | 威世貿易有限公司 |
| 董事 | 劉貞宜 | 378456 | — |
| 董事 | 鄧春香 | 37800 | — |
| 董事 | 缺額 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 保利都投資股份有限公司 | 營業中 | 王文促 | 51752336 |
| 保利都投資股份有限公司 | 營業中 | 黃正昌 | 51752336 |
| 威世貿易有限公司 | 營業中 | 黃依如 | 947311 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。