正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
阜德建設開發股份有限公司
廢止資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23471468 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-09-07 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段44號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
阜德建設開發股份有限公司(統一編號 23471468)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路2段44號16樓,資本總額60000000 元(約 6,000 萬),公司現況為「廢止」。核准設立日期 1989-09-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 14 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 葉_智 | 1000000 | — |
同地址公司(14)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 惇聚國際股份有限公司 | 核准設立 | 洪惇學 | 100000000 元(約 1 億) |
| 心享投資股份有限公司 | 營業中 | 洪惇學 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 松健投資股份有限公司 | 核准設立 | 洪惇玉 | 15750000 元(約 1,575 萬) |
| 派拉蒙亞太影業有限公司 | 營業中 | Johnny Nareshdat Kanhai | 7800000 元(約 780 萬) |
| 謙聚股份有限公司 | 營業中 | 朱純真 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 全歐汽車股份有限公司 | 廢止 | — | 190000000 元(約 1.9 億) |
| 大葉投資顧問股份有限公司 | 撤銷 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 潤生科技股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 寬成不銹鋼股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 台日橋樑構材股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 網索通訊網路科技股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 全慶汽車股份有限公司 | 廢止 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 島田工業股份有限公司 | 解散 | — | 8500000 元(約 850 萬) |
| 全慶保險代理人股份有限公司 | 廢止 | — | 6500000 元(約 650 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2013-06-26代表人(無) → (無)
- 2013-06-26公司名稱(無) → 阜德建設開發股份有限公司
- 2013-06-26地址(無) → 臺北市中山區中山北路2段44號16樓
- 2013-06-26公司狀況(無) → 廢止
- 2013-06-26實收資本額(無) → 60,000,000 元
- 2013-06-26所營事業所營事業項目變更
- 2013-06-26經理人名單異動
- 2013-06-26董監事新任:葉喬智(監察人)
- 2013-06-26資本總額(無) → 60,000,000 元