福勝證券股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23470904 |
|---|---|
| 負責人 | 麥勝紘 |
| 資本總額 | 300000000 元(約 3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-08-30 |
| 公司地址 | 新北市淡水區中正路63號3、4、5樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(14)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 麥勝紘 | 1264816 | — |
| 常務董事 | 麥王麗珍 | 693600 | — |
| 常務董事 | 張程華 | 247962 | — |
| 董事 | 賴碧瑤 | 1518389 | 財團法人新北市私立一信幼兒園 |
| 董事 | 麥淑媛 | 1043540 | — |
| 董事 | 麥季媛 | 999380 | — |
| 董事 | 謝淑惠 | 910921 | 財團法人新北市私立麥春福博愛基金會 |
| 董事 | 蔡楊素花 | 361080 | — |
| 董事 | 吳木樹 | 96370 | — |
| 董事 | 林建毅 | 63000 | — |
| 董事 | 周宜德 | 48001 | — |
| 監察人 | 麥瓊媛 | 999380 | — |
| 監察人 | 麥真真 | 499088 | — |
| 監察人 | 張世明 | 269842 | — |
經理人(1)
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。