天鷹保全股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23460130 |
|---|---|
| 負責人 | 賴建明 |
| 資本總額 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-10-07 |
| 公司地址 | 新北市汐止區中興路43之8號2樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
天鷹保全股份有限公司(統一編號 23460130)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市汐止區中興路43之8號2樓,代表人為賴建明,資本總額120000000 元(約 1.2 億)。核准設立日期 1989-10-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、法人投資關聯 24 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴建明 | 2376677 | 威力國際開發股份有限公司 |
| 副董事長 | 侯淳淯 | 2376677 | 威力國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 彭邵齡 | 2376677 | 威力國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 阮劍平 | 1960000 | 漢神資產管理股份有限公司 |
| 董事 | 陳依文 | 1960000 | 漢神資產管理股份有限公司 |
| 監察人 | 陳學聖 | 1526170 | 佑神電子遊戲場業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(12)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 賴_明 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 侯_淯 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 阮_平 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 陳_文 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 彭_齡 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 陳_聖 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 賴建明 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 侯淳淯 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 阮劍平 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 陳依文 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 彭邵齡 | 1000000 |
| 天鷹公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 陳學聖 | 1000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 賴_明 | 2376677 |
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 侯_淯 | 2376677 |
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 彭_齡 | 2376677 |
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 賴建明 | 2376677 |
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 侯淳淯 | 2376677 |
| 威力國際開發股份有限公司 | 營業中 | 彭邵齡 | 2376677 |
| 漢神資產管理股份有限公司 | 營業中 | 陳依文 | 1960000 |
| 漢神資產管理股份有限公司 | 營業中 | 阮_平 | 1960000 |
| 漢神資產管理股份有限公司 | 營業中 | 陳_文 | 1960000 |
| 漢神資產管理股份有限公司 | 營業中 | 阮劍平 | 1960000 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 陳學聖 | 1526170 |
| 佑神電子遊戲場業股份有限公司 | 營業中 | 陳_聖 | 1526170 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。