南良國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23438530 |
|---|---|
| 負責人 | 蕭登波 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-08-11 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區陽光街349號6樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭登波 | 88221501 | 子良興業股份有限公司 |
| 獨立董事 | 邱麗吟 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃崇輝 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃文明 | 0 | — |
| 獨立董事 | 曹景明 | 0 | — |
| 董事 | 蕭崇湖 | 88221501 | 子良興業股份有限公司 |
| 董事 | 王詩婷 | 1357760 | 長衍投資股份有限公司 |
| 董事 | 蕭宇喬 | 0 | — |
| 董事 | 白景仁 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(17)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭_湖 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭崇湖 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭仲斌 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭弘凱 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 白景仁 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭_斌 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 蕭_凱 | 8000000 |
| 嘉良特化股份有限公司 | 營業中 | 白_仁 | 8000000 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 林華澤 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 蕭_湖 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 白_仁 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 蕭_喬 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 林_澤 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 蕭崇湖 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 白景仁 | 7615980 |
| 元宏國際股份有限公司 | 營業中 | 蕭宇喬 | 7615980 |
| 光數科技股份有限公司 | 解散 | 王_玉 | 5260000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 子良興業股份有限公司 | 營業中 | 蕭_波 | 88221501 |
| 子良興業股份有限公司 | 營業中 | 蕭_湖 | 88221501 |
| 子良興業股份有限公司 | 營業中 | 蕭登波 | 88221501 |
| 子良興業股份有限公司 | 營業中 | 蕭崇湖 | 88221501 |
| 長衍投資股份有限公司 | 營業中 | 王_婷 | 1357760 |
| 長衍投資股份有限公司 | 營業中 | 王詩婷 | 1357760 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。