樹森開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23148363 |
|---|---|
| 負責人 | 周易 |
| 資本總額 | 819897380 元(約 8.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1989-01-05 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路五段510號13樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(13)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周易 | 974886 | — |
| 董事 | 周明昭 | 14039411 | — |
| 董事 | 周義泓 | 8164480 | 泰昇投資股份有限公司 |
| 董事 | 周明章 | 2287885 | — |
| 董事 | 葉篠鋂 | 1217740 | — |
| 董事 | 高進雄 | 600539 | — |
| 董事 | 陸國忠 | 260433 | — |
| 董事 | 邱慧蓮 | 248032 | — |
| 董事 | 田沛澄 | 243263 | — |
| 董事 | 林宗翰 | 130217 | — |
| 董事 | 周峰楠 | 0 | — |
| 監察人 | 周珮瑩 | 2640238 | — |
| 監察人 | 周禮 | 119247 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 美紐澳實業股份有限公司 | 核准設立 | 周_昭 | 600000 |
| 衍天股份有限公司 | 解散 | 楊_娟 | 300000 |
| 瑞天興業股份有限公司 | 解散 | 邱_敏 | 300000 |
| 政天興業股份有限公司 | 解散 | 郭_萱 | 300000 |
| 龍天興業股份有限公司 | 解散 | 關_梅 | 300000 |
| 仁天興業股份有限公司 | 解散 | 劉_君 | 300000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 泰昇投資股份有限公司 | 核准設立 | 周_泓 | 8164480 |
| 泰昇投資股份有限公司 | 核准設立 | 周義泓 | 8164480 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。