富群證券股份有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23111886 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-09-14 |
| 公司地址 | 高雄市中正四路十七號3、4樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 陳_華常見名 | 475000 | — |
| 監察人 | 許_鵬常見名 | 400000 | — |
| 監察人 | 蔡_賢常見名 | 400000 | — |
| 監察人 | 洪_進常見名 | 350000 | — |
| 監察人 | 蘇_泰 | 300000 | — |
| 監察人 | 王_玉常見名 | 200000 | — |
| 監察人 | 陳_津常見名 | 200000 | — |
| 監察人 | 毛_煌 | 200000 | — |
| 監察人 | 張_聯 | 150000 | — |
| 監察人 | 歐_輝 | 100000 | — |
| 監察人 | 李_甘 | 100000 | — |
| 監察人 | 林_宗常見名 | 100000 | — |
| 監察人 | 胡_玲常見名 | 80000 | — |
| 監察人 | 蘇_源常見名 | 50000 | — |
| 監察人 | 蔣_菊 | 50000 | — |
經理人(1)
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。