綺華建設事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23104251 |
|---|---|
| 負責人 | 張嘉燦 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-12-02 |
| 公司地址 | 新北市永和區保生路1號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張嘉燦 | 58893 | 崴盛開發股份有限公司 |
| 董事 | 陳柏谷 | 59541 | 星鼎開發股份有限公司 |
| 董事 | 黃簡旭 | 34090 | 裕佳投資股份有限公司 |
| 董事 | 呂吉昌 | 31139 | 昌峰企業股份有限公司 |
| 董事 | 呂芳明 | 28921 | 明福投資股份有限公司 |
| 董事 | 王清華 | 13038 | 大榮欣企業股份有限公司 |
| 董事 | 王培樺 | 8363 | — |
| 監察人 | 孫玉村 | 18098 | 佳揚投資有限公司 |
| 監察人 | 張婷茹 | 5000 | — |
| 監察人 | 徐褔生 | 4435 | 濬洋實業有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 張_燦 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 張_慶 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 陳_谷 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 黃_旭 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 張嘉燦 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 張嘉慶 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 陳柏谷 | 11000000 |
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 黃簡旭 | 11000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(16)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 星鼎開發股份有限公司 | 營業中 | 陳柏谷 | 59541 |
| 星鼎開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_谷 | 59541 |
| 崴盛開發股份有限公司 | 營業中 | 張_燦 | 58893 |
| 崴盛開發股份有限公司 | 營業中 | 張嘉燦 | 58893 |
| 裕佳投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_旭 | 34090 |
| 裕佳投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃簡旭 | 34090 |
| 昌峰企業股份有限公司 | 營業中 | 呂_昌 | 31139 |
| 昌峰企業股份有限公司 | 營業中 | 呂吉昌 | 31139 |
| 明福投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_明 | 28921 |
| 明福投資股份有限公司 | 營業中 | 呂芳明 | 28921 |
| 佳揚投資有限公司 | 核准設立 | 孫_村 | 18098 |
| 佳揚投資有限公司 | 核准設立 | 孫玉村 | 18098 |
| 大榮欣企業股份有限公司 | 營業中 | 王清華 | 13038 |
| 大榮欣企業股份有限公司 | 營業中 | 王_華 | 13038 |
| 濬洋實業有限公司 | 核准設立 | 徐_生 | 4435 |
| 濬洋實業有限公司 | 核准設立 | 徐褔生 | 4435 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 綺曜建設股份有限公司 | 核准設立 | 張嘉燦 | 360000000 元(約 3.6 億) |
| 麗臻開發股份有限公司 | 營業中 | 張立臻 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 嘉庭開發股份有限公司 | 營業中 | 張庭瑋 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 潁柏開發股份有限公司 | 營業中 | 陳柏谷 | 20000000 元(約 2,000 萬) |