華夏國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23058670 |
|---|---|
| 負責人 | 董兆麟 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-10-12 |
| 公司地址 | 臺北市中山區建國北路1段90號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 董兆麟 | 306000 | — |
| 董事 | 陳明和 | 306000 | — |
| 董事 | 劉文年 | 255000 | — |
| 董事 | 張賽娥 | 20000 | — |
| 監察人 | 周秀滿 | 10000 | — |
經理人(2)
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 長流資本股份有限公司 | 核准設立 | 陳明和 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 華興國際有限公司 | 營業中 | 陳明和 | 10000000 元(約 1,000 萬) |