旺家貿易股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23056602 |
|---|---|
| 負責人 | 徐海倫 |
| 資本總額 | 66500000 元(約 6,650 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-10-06 |
| 公司地址 | 臺北市大同區西寧北路72號3樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐海倫 | 6650000 | 宜蘭食品工業股份有限公司 |
| 董事 | 李玉生 | 6650000 | 宜蘭食品工業股份有限公司 |
| 董事 | 蔡紹仁 | 6650000 | 宜蘭食品工業股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡澄江 | 6650000 | 宜蘭食品工業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 李_生 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡_中 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_亮 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_娟 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 李玉生 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡紹中 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 黃津亮 | 10500000 |
| 諾旺生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 黃淑娟 | 10500000 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 徐_倫 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 李_生 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_仁 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_江 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 徐海倫 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 李玉生 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡紹仁 | 6650000 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡澄江 | 6650000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。