新壽公寓大廈管理維護股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 23019591 |
|---|---|
| 負責人 | 吳昕達 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-07-12 |
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號18樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳昕達 | 36006948 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 洪士琪 | 36006948 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 陳芝貴 | 36006948 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 洪明達 | 36006948 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 王豫元 | 4391064 | 新光醫療財團法人 |
| 監察人 | 林文華 | 1500000 | 台灣保全股份有限公司 |
| 監察人 | 黃春明 | 1200000 | 新保投資股份有限公司 |
| 監察人 | 呂炳賢 | 1200000 | 新保投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 誼光保全股份有限公司 | 營業中 | 鄭_燕 | 5607064 |
| 誼光保全股份有限公司 | 營業中 | 鄭惠燕 | 5607064 |
法人股東(投資本公司的公司)(18)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳_達 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪_琪 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 陳_貴 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪_達 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳昕達 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪士琪 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 陳芝貴 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪明達 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳昕達 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪士琪 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 陳芝貴 | 36006948 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪明達 | 36006948 |
| 台灣保全股份有限公司 | 營業中 | 林_華 | 1500000 |
| 台灣保全股份有限公司 | 營業中 | 林文華 | 1500000 |
| 新保投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_明 | 1200000 |
| 新保投資股份有限公司 | 營業中 | 黃春明 | 1200000 |
| 新保投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_賢 | 1200000 |
| 新保投資股份有限公司 | 營業中 | 呂炳賢 | 1200000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。