大安建設事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22820592 |
|---|---|
| 負責人 | 周美枝 |
| 資本總額 | 135000000 元(約 1.35 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-04-12 |
| 公司地址 | 臺中市南區忠明南路789號42樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周美枝 | 530180 | — |
| 董事 | 顧家如 | 224920 | — |
| 董事 | 缺額 | 0 | — |
| 監察人 | 顧長城 | 315520 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 梨山賓館股份有限公司 | 營業中 | 顧_如 | 3500000 |
| 梨山賓館股份有限公司 | 營業中 | 邱_智 | 3500000 |
| 梨山賓館股份有限公司 | 營業中 | 顧倩如 | 3500000 |
| 梨山賓館股份有限公司 | 營業中 | 邱愛智 | 3500000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大安吉事業股份有限公司 | 營業中 | 顧長城 | 600000000 元(約 6 億) |
| 大安開發企業股份有限公司 | 營業中 | 周美枝 | 198000000 元(約 1.98 億) |
| 桐安建設股份有限公司 | 營業中 | 周金龍 | 48000000 元(約 4,800 萬) |
| 家城投資股份有限公司 | 營業中 | 顧長城 | 27500000 元(約 2,750 萬) |