正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
台灣泰科消防保安服務股份有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22663896 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 430000000 元(約 4.3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-03-03 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
台灣泰科消防保安服務股份有限公司(統一編號 22663896)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段207號16樓,資本總額430000000 元(約 4.3 億),公司現況為「解散」。核准設立日期 1988-03-03。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 56 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | N_O | 0 | — |
同地址公司(56)
⚠️ 此地址共有 56 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 埃森哲股份有限公司 | 核准設立 | Philip Han | 462000000 元(約 4.62 億) |
| 森林投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭名凱 | 300000000 元(約 3 億) |
| 尚叡國際有限公司 | 營業中 | Frederic Henri Xavier DEVOS | 237427678 元(約 2.37 億) |
| 駒恆資本股份有限公司 | 營業中 | 周易駒 | 100000000 元(約 1 億) |
| 元梵天科技有限公司 | 核准設立 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 利赫投資股份有限公司 | 營業中 | 賴宏哲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 佑尼梭斯貿易有限公司 | 營業中 | Stephanie Ann Moy | 8052000 元(約 805.2 萬) |
| 敦美股份有限公司 | 核准設立 | 張_怡 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 亞富資訊股份有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 冠亞國際投資股份有限公司 | 營業中 | 楊美蓮 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 安鑫國際財務管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 林玲真 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 立創科技有限公司 | 營業中 | Jonathan Chao Chin Chen | 5000000 元(約 500 萬) |
| 馥寧工業有限公司 | 核准設立 | 楊_如 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 冠亞國際藝術投資有限公司 | 核准設立 | 楊美蓮 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 眠豆腐有限公司 | 核准設立 | 張育豪 | 4846700 元(約 484.7 萬) |
| 翔鷹武不動產有限公司 | 核准設立 | 方如蘊 | 3520000 元(約 352 萬) |
| 台灣大勇鋼結構有限公司 | 營業中 | 黎氏虹 | 3027992 元(約 302.8 萬) |
| 怡恆股份有限公司 | 營業中 | 許承廸 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 諮優系資訊科技有限公司 | 營業中 | 張_傑 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 澎康國際有限公司 | 營業中 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 天辰寰球股份有限公司 | 營業中 | 向美珠 | 1346510 元(約 134.7 萬) |
| 台灣紹成能源股份有限公司 | 核准設立 | 陳盈龍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 常宇國際實業有限公司 | 核准設立 | 盧_辰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 世記資本商策有限公司 | 營業中 | 陳紀辰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛璐國際有限公司 | 營業中 | 謝宜伶 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 世甡事業有限公司 | 營業中 | 吳_熹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 靜達國際有限公司 | 營業中 | 王雅泠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 航德貿易有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 百集斯有限公司 | 核准設立 | 張育豪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣艾克尼斯有限公司 | 核准設立 | 馬克契爾斯(Mark Tony Kelsey) | 500000 元(約 50 萬) |
| 寶萊特科技股份有限公司 | 核准設立 | 羅格蕊(Sheri Lofgren) | 500000 元(約 50 萬) |
| 比安緹實業有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 旅靈資訊有限公司 | 核准設立 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 全球卓越有限公司 | 核准設立 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 明天股份有限公司 | 核准設立 | 劉寯 | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣成資有限公司 | 核准設立 | 周_蘭 | 250000 元(約 25 萬) |
| 台灣奧達行禮品有限公司 | 營業中 | Justin Glenn Barton | 200000 元(約 20 萬) |
| 清閒茶莊有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 世錩有限公司 | 核准設立 | 魏世昌 | 100000 元(約 10 萬) |
| 禪智實業有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣安思有限公司 | 核准設立 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 雷曼兄弟證券股份有限公司 | 解散 | — | 600000000 元(約 6 億) |
| 華凱資訊股份有限公司 | 解散 | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 台禮創藝股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 美科環球股份有限公司 | 解散 (111年05月13日 府產業商字 第11149132910號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 柏傑資訊有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東京時代企業有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 數位品牌股份有限公司 | 解散 (109年02月07日 府產業商字 第10946037900號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 星辰資訊有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 瑞君資訊有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 台灣關愛和平企業有限公司 | 解散 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 鑫盛資訊有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禦恆科技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 智鑫資訊有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 天誠國際科技有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 悠月創意行銷有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
變更記錄 (28)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2018-11-06代表人Kevin Thomas White → (無)
- 2018-11-06公司狀況核准設立 → 解散
- 2018-11-06董監事卸任:Kevin Thomas White(董事長)、張俊傑 Chun Kit CHANG(董事)、彭暐淩 PHAY Wei Lyn(董事)
- 2018-08-06董監事出資額調整:Kevin Thomas White(董事長) 42,998,974→30,099,282、張俊傑 Chun Kit CHANG(董事) 42,998,974→30,099,282、彭暐淩 PHAY Wei Lyn(董事) 42,998,974→30,099,282
- 2018-04-05董監事新任:Noriko TADANO(監察人)卸任:SHUM Jia Min(監察人)
- 2017-09-06董監事新任:彭暐淩 PHAY Wei Lyn(董事)卸任:楊端英 YANG Duanying(董事)
- 2017-05-06地址臺北市大安區敦化南路2段207號16樓 → 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓
- 2017-05-06董監事新任:張俊傑 Chun Kit CHANG(董事)卸任:鄭佩云(董事)
- 2016-12-06董監事新任:鄭佩云(董事)卸任:Jerome, Francis Michel HENRION(董事)
- 2016-06-15代表人Kevin Thomas WHITE → Kevin Thomas White
- 2016-06-15地址臺北市內湖區新湖三路130號3樓 → 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓
- 2016-06-15董監事新任:Kevin Thomas White(董事長)卸任:Kevin Thomas WHITE(董事長)
- 2016-05-06代表人菲利普羅伯遜 Philip ROBERTSON → Kevin Thomas WHITE
- 2016-05-06董監事新任:Kevin Thomas WHITE(董事長)、Jerome, Francis Michel HENRION(董事)、楊端英 YANG Duanying(董事)卸任:菲利普羅伯遜 Philip ROBERTSON(董事長)、Kevin Thomas WHITE(董事)、游淑珠 Amy YU, Shu-Chu(董事)
- 2015-12-05實收資本額390,000,000 元 → 430,000,000 元
- 2015-12-05董監事新任:游淑珠 Amy YU, Shu-Chu(董事)卸任:傅珮淇 Daisy Fu, Pei-Chi(董事)出資額調整:菲利普羅伯遜 Philip ROBERTSON(董事長) 38,998,974→42,998,974、Kevin Thomas WHITE(董事) 38,998,974→42,998,974
- 2015-12-05資本總額390,000,000 元 → 430,000,000 元
- 2015-02-05董監事新任:SHUM Jia Min(監察人)卸任:Anna WU(監察人)
- 2014-12-05代表人菲利普羅伯遜Philip ROBERTSON → 菲利普羅伯遜 Philip ROBERTSON
- 2014-12-05董監事新任:菲利普羅伯遜 Philip ROBERTSON(董事長)、傅珮淇 Daisy Fu, Pei-Chi(董事)卸任:菲利普羅伯遜Philip ROBERTSON(董事長)、游淑珠Amy YU(董事)
- 2014-08-05地址新北市汐止區新台五路1段77號17樓 → 臺北市內湖區新湖三路130號3樓
- 2014-08-05董監事新任:游淑珠Amy YU(董事)卸任:游淑珠(董事)
- 2014-05-10代表人金聖佑 Alexander Sungwoo KIM → 菲利普羅伯遜Philip ROBERTSON
- 2014-05-10董監事新任:菲利普羅伯遜Philip ROBERTSON(董事長)、Kevin Thomas WHITE(董事)、游淑珠(董事)、Anna WU(監察人)卸任:金聖佑 Alexander Sungwoo KIM(董事長)、鍾建東 Kin Tung CHUNG(董事)、約翰森克森John Uwe SOENKSEN(董事)、張健賢James CHANG,Chien-Hsien(監察人)
- 2013-11-05代表人游家杰 Jay YU-Jia-Jye → 金聖佑 Alexander Sungwoo KIM
- 2013-11-05董監事新任:金聖佑 Alexander Sungwoo KIM(董事長)卸任:游家杰 Jay YU-Jia-Jye(董事長)、張俊傑CHANG Chun Kit(董事)、金聖佑 Alexander Sungwoo KIM(董事)
- 2013-04-07代表人楊偉漢 Yeong Wai Hon → 游家杰 Jay YU-Jia-Jye
- 2013-04-07董監事新任:游家杰 Jay YU-Jia-Jye(董事長)、張俊傑CHANG Chun Kit(董事)、金聖佑 Alexander Sungwoo KIM(董事)、約翰森克森John Uwe SOENKSEN(董事)、張健賢James CHANG,Chien-Hsien(監察人)卸任:楊偉漢 Yeong Wai Hon(董事長)、張俊傑Chang Chun Kit(董事)、葉惠玲 Yeh Hui-ling(董事)、阿尼辛 Anil Kumar Singh(董事)、劉英傑 Liu Ying-Chieh(監察人)