台驊國際控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22358734 |
|---|---|
| 負責人 | 張立秋 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1987-02-04 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段563號12樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張立秋 | 4652000 | 益爵投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 廖勝利 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林志雄 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳錦旋 | 0 | — |
| 董事 | 黃偉祥 | 11588907 | 大聯大控股股份有限公司 |
| 董事 | 魏標昌 | 3259184 | 益緯投資股份有限公司 |
| 董事 | 賴文豪 | 2125013 | — |
| 董事 | 劉彩轉 | 1806729 | 長捷國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 謝齡誼 | 1530000 | 菖隆投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(30)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 賴文豪 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 完永毅 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 顏益財 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 許旭輝 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 謝齡誼 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 許_輝 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 謝_誼 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 顏_財 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 完_毅 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 賴_豪 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 林_文 | 42949999 |
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 營業中 | 林玉文 | 42949999 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 游慧如 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 許_輝 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 謝_誼 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 賴_豪 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 游_如 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 顏益財 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 許旭輝 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 謝齡誼 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 賴文豪 | 13000000 |
| 台驊國際物流股份有限公司 | 營業中 | 顏_財 | 13000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 黃瑞貞 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 仰蘭馨 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 游慧如 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 游_如 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 仰_馨 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 黃_貞 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 林_文 | 3000000 |
| 韻驊股份有限公司 | 營業中 | 林玉文 | 3000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大聯大控股股份有限公司 | 營業中 | 黃_祥 | 11588907 |
| 大聯大控股股份有限公司 | 營業中 | 黃偉祥 | 11588907 |
| 益爵投資股份有限公司 | 核准設立 | 張_秋 | 4652000 |
| 益爵投資股份有限公司 | 核准設立 | 張立秋 | 4652000 |
| 益緯投資股份有限公司 | 營業中 | 魏標昌 | 3259184 |
| 益緯投資股份有限公司 | 營業中 | 魏_昌 | 3259184 |
| 長捷國際開發股份有限公司 | 營業中 | 劉彩轉 | 1806729 |
| 長捷國際開發股份有限公司 | 營業中 | 劉_轉 | 1806729 |
| 菖隆投資股份有限公司 | 營業中 | 謝_誼 | 1530000 |
| 菖隆投資股份有限公司 | 營業中 | 謝齡誼 | 1530000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。