英盛燈飾有限公司
撤銷資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22020698 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 1986-02-27 |
| 公司地址 | 臺北市資料空白 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(50212)
⚠️ 此地址共有 50,212 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 好堡股份有限公司 | 破產 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 欣成投資股份有限公司 | 解散 | 陳朝和 | 200000000 元(約 2 億) |
| 台穎企業股份有限公司 | 解散 | 嚴家昌 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 華幸股份有限公司 | 解散 | — | 105000000 元(約 1.05 億) |
| 國來建設股份有限公司 | 撤銷 | 段昌義 | 100000000 元(約 1 億) |
| 朕富興業股份有限公司 | 撤銷 | 陳駿逸 | 100000000 元(約 1 億) |
| 至祥燈飾股份有限公司 | 撤銷 | 陳美麗 | 100000000 元(約 1 億) |
| 詮品股份有限公司 | 解散 | 曹慶苓 | 100000000 元(約 1 億) |
| 汎勇建設事業股份有限公司 | 撤銷 | 簡大椿 | 100000000 元(約 1 億) |
| 震華水泥股份有限公司 | 撤銷 | 邱貴香 | 100000000 元(約 1 億) |
| 富力士企業股份有限公司 | 解散 | 葉仲源 | 96600000 元(約 9,660 萬) |
| 年遠建設股份有限公司 | 解散 | 董明遜 | 95000000 元(約 9,500 萬) |
| 佳騰投資股份有限公司 | 解散 | 陳財祿 | 90000000 元(約 9,000 萬) |
| 普茂科技股份有限公司 | 解散 | 周正村 | 90000000 元(約 9,000 萬) |
| 世鑫投資股份有限公司 | 解散 | 蕭助政 | 87750000 元(約 8,775 萬) |
| 峻進實業有限公司 | 撤銷 | — | 82000000 元(約 8,200 萬) |
| 永珍國際投資開發股份有限公司 | 解散 | 蔡陳相而 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 盈亞財務顧問股份有限公司 | 撤銷 | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 李越證券投資顧問股份有限公司 | 解散 | 宋**滿 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 和京國際股份有限公司 | 解散 | 篠原定 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 必美股份有限公司 | 解散 | — | 76200000 元(約 7,620 萬) |
| 億承工程股份有限公司 | 解散 | 陳亮光 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 上華開發股份有限公司 | 解散 | 翁明堂 | 70000000 元(約 7,000 萬) |
| 駿百股份有限公司 | 解散 | 何元方 | 65000000 元(約 6,500 萬) |
| 富傑實業股份有限公司 | 解散 | 曾素晚 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 緯昇股份有限公司 | 解散 | — | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 太佑財務管理顧問股份有限公司 | 解散 | — | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 海鷗三光股份有限公司 | 解散 | 翁娟娟 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 尚鼎建設股份有限公司 | 解散 | 張德樹 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 茂傑建設股份有限公司 | 解散 | 劉坤銘 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 全國環保工程股份有限公司 | 解散 | 蔡素雲 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 川通輪船股份有限公司 | 解散 | 蕭敏寬 | 58730000 元(約 5,873 萬) |
| 中砂興業股份有限公司 | 撤銷 | 張春來 | 56000000 元(約 5,600 萬) |
| 國宙股份有限公司 | 解散 | — | 56000000 元(約 5,600 萬) |
| 彗訊資訊系統股份有限公司 | 解散 | 嚴瑞華 | 55000000 元(約 5,500 萬) |
| 第一石棉工業股份有限公司 | 解散 | 陳偉松 | 52500000 元(約 5,250 萬) |
| 國際建業股份有限公司 | 解散 | 葉允中 | 51000000 元(約 5,100 萬) |
| 協運金銀珠寶股份有限公司 | 解散 | 黃志新 | 51000000 元(約 5,100 萬) |
| 亞芬股份有限公司 | 解散 | 張耀林 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 吉音實業股份有限公司 | 解散 | 陳振宗 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 純寶國際股份有限公司 | 解散 | 王大維 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 弘文電腦股份有限公司 | 解散 | 黃彥揚 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 胡鼎環境保護工程股份有限公司 | 撤銷 | 洪震玫 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 達進投資股份有限公司 | 撤銷 | 徐寶玉 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 七浩開發實業股份有限公司 | 撤銷 | 蘇東啟 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 洪太實業股份有限公司 | 撤銷 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 廣融開發投資股份有限公司 | 解散 | 鄭志宏 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 天力能源企業股份有限公司 | 撤銷 | 汪儀屏 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 北盟國際股份有限公司 | 撤銷 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 大使旅行社興業股份有限公司 | 解散 | 蔡金川 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 普天環保開發股份有限公司 | 解散 | 吳富炰 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 日裕投資股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 瑞濱紙業股份有限公司 | 撤銷 | 董娟娟 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 友得汽車股份有限公司 | 解散 | 王可濟 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 泰伸實業股份有限公司 | 解散 | 張義明 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 福順建設事業股份有限公司 | 解散 | 陳麗如 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 惠中科技股份有限公司 | 解散 | 余廣仁 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 有住開發股份有限公司 | 解散 | 康慶祥 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 大信銀樓股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 大觀園育樂事業股份有限公司 | 解散 | 陳重琪 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 三富商用設備股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 南方有線工程股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 優派投資股份有限公司 | 解散 | 朱清社 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 銓盟行銷股份有限公司 | 解散 | 高志明 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 富台投資股份有限公司 | 解散 | 游錫鈴 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 康利財務管理顧問股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 三爵家飾百貨股份有限公司 | 解散 | 李淑媛 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 盛達小客車租賃有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 寶毓企業股份有限公司 | 解散 | 李文泉 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 安迅股份有限公司 | 撤銷 | 黃 韌 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 金琦實業股份有限公司 | 解散 | 蔡培標 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 永承開發實業股份有限公司 | 解散 | 姜廖春珀 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 民邦投資有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 僑達建設股份有限公司 | 解散 | 謝政慶 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 唯寶建設事業股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 喜相逢兄弟有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 利順電機股份有限公司 | 解散 | 何育華 | 43092000 元(約 4,309.2 萬) |
| 華洲水泥股份有限公司 | 撤銷 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 金寶隆股份有限公司 | 撤銷 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 醫杏股份有限公司 | 解散 | 周婉芬 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 貝達國際股份有限公司 | 解散 | 徐立** | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 華越開發投資顧問股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 永榮科技股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 如興企業股份有限公司 | 解散 | 顏陳淑佳 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 中法化工股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 好利工業股份有限公司 | 解散 | 嚴志芳 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 展友股份有限公司 | 解散 | 黃至敏 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 高昕服飾股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 天健國際股份有限公司 | 解散 | 柯長崎 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 尤佳企業股份有限公司 | 解散 | — | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 康安股份有限公司 | 解散 | 桑原脩 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 青山電機工業股份有限公司 | 解散 | 王謝月嬌 | 39600000 元(約 3,960 萬) |
| 百會文化事業有限公司 | 解散 | — | 39591000 元(約 3,959.1 萬) |
| 福堡建設開發股份有限公司 | 解散 | 程海山 | 36050000 元(約 3,605 萬) |
| 達鑫建設股份有限公司 | 解散 | 施富美 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 明維建設股份有限公司 | 解散 | 郭文貴 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 達國建設股份有限公司 | 解散 | 梁聖民 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 妮慕奈股份有限公司 | 解散 | — | 32000000 元(約 3,200 萬) |
| 協錩紅泥塑膠股份有限公司 | 解散 | 許萬聖 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 永誠企業股份有限公司 | 撤銷 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 太豪有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 巨維國際股份有限公司 | 解散 | 應林桂娥 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 光華國際科技股份有限公司 | 解散 | 洪美秀 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 香都有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 台熊開發股份有限公司 | 解散 | 陳錫祺 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 龍營建設股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 桂莎舶股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 聖晁實業股份有限公司 | 解散 | 方文科 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 香帥建設有限公司 | 撤銷 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 金普建設有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 仁富化學股份有限公司 | 撤銷 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 愛華股份有限公司 | 解散 | 韓國平 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 恭益工業股份有限公司 | 解散 | 施仲信 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 毓達實業股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 裕國國際股份有限公司 | 解散 | 周 貞 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 鴻運礦業股份有限公司 | 撤銷 | 賴邦彥 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 豪悅旅館股份有限公司 | 解散 | 邱榮雄 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 海洋實業股份有限公司 | 撤銷 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 芃芸實業股份有限公司 | 撤銷 | 郭佚建 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 長誠汽車股份有限公司 | 解散 | 吳振塗 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 明固服飾股份有限公司 | 解散 | 戴春發 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 松里企業股份有限公司 | 解散 | 白石欽男 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 中剛國際通商股份有限公司 | 解散 | 陳李菊 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 福楷實業股份有限公司 | 撤銷 | 葉天南 | 29600000 元(約 2,960 萬) |
| 益聚工業股份有限公司 | 撤銷 | 葉英敏 | 29500000 元(約 2,950 萬) |
| 昭慶紡織股份有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 元竣實業股份有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 長琦企業股份有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 德陽車業股份有限公司 | 解散 | 洪精藏 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 超商辦公設備股份有限公司 | 解散 | 丁伯敏 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 汎亞旅行社股份有限公司 | 解散 | 游金泉 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 泰詠實業股份有限公司 | 撤銷 | 葉鄭千代 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 興達工業股份有限公司 | 解散 | 李麗鶯 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 嘉企股份有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 信達企業有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 樺利通運股份有限公司 | 解散 | 韓 康 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 尚得意實業有限公司 | 撤銷 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 紹聖有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 宏甯科技股份有限公司 | 解散 | 張潘于 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 宗勇實業股份有限公司 | 解散 | 鐘家烈 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 慈暉建設有限公司 | 解散 | — | 28800000 元(約 2,880 萬) |
| 艾立得廣告股份有限公司 | 解散 | 廖淑幸 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 比富邑有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 松邑企業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 煥騏股份有限公司 | 解散 | 徐炎德 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 瑞沙股份有限公司 | 撤銷 | 王張業 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 佳鍵企業股份有限公司 | 撤銷 | 高清廉 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 鈞樹企業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 普惠實業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 協懌實業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 吉隆興業股份有限公司 | 撤銷 | 黃遠鴻 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 阪信興業股份有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 龍飛建設股份有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 歡樂實業股份有限公司 | 撤銷 | 邱海嶽 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 得豐實業股份有限公司 | 解散 | 王同川 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 華川營造股份有限公司 | 解散 | 陳曉萍 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 奇蔚實業有限公司 | 撤銷 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 鑫曜工程有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 金融評論報業股份有限公司 | 解散 | 李華珍 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 奇岩居有限公司 | 撤銷 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 川萌企業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 芙蕾兒實業股份有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 品薈社股份有限公司 | 撤銷 | 陳慧珍 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 山越斯股份有限公司 | 撤銷 | 林清河 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 超然環保工業股份有限公司 | 撤銷 | 洪麗華 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 中國藍鵬礦業股份有限公司 | 撤銷 | 邱美惠 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 原慶企業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 宜善企業有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 祥祺國際股份有限公司 | 撤銷 | 楊均場 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 樂高股份有限公司 | 撤銷 | 沈佳蓉 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 豪亞企業有限公司 | 撤銷 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 凌豪有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 華昌財務投資顧問股份有限公司 | 解散 | 李家驥 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 亞人實業股份有限公司 | 解散 | 張鳳財 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 安星貿易股份有限公司 | 解散 | 胡振珠 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 富祥藝林股份有限公司 | 解散 | 陳維娟 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 中國鋼鐵貿易股份有限公司 | 撤銷 | — | 27625000 元(約 2,762.5 萬) |
| 銘泰羽毛廠股份有限公司 | 解散 | 陳進興 | 27500000 元(約 2,750 萬) |
| 龍泉茗茶專業股份有限公司 | 撤銷 | 沈明珠 | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 風馳開發股份有限公司 | 解散 | 黃振發 | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 元笙開發有限公司 | 解散 | — | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 利達廣場大飯店股份有限公司 | 撤銷 | 李超倫 | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 和誠藥業有限公司 | 解散 | — | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 民安保全股份有限公司 | 解散 | 李麗芳 | 26250000 元(約 2,625 萬) |
| 富貴企業股份有限公司 | 解散 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 立國機電股份有限公司 | 解散 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 頤欣工業股份有限公司 | 撤銷 | 吳紹良 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 大繼興業股份有限公司 | 撤銷 | 褚建章 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 東洲木器股份有限公司 | 解散 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 慶宏建設股份有限公司 | 撤銷 | 施寶華 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 阜邦建設有限公司 | 撤銷 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 福柯實業股份有限公司 | 解散 | 柯達豐 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 天麟旅行社股份有限公司 | 撤銷 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 傑榮工業股份有限公司 | 撤銷 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 富瑤餐廳有限公司 | 解散 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 東方大飯店有限公司 | 解散 | — | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 三聯建設股份有限公司 | 解散 | — | 25800000 元(約 2,580 萬) |
| 耐富實業股份有限公司 | 解散 | 賴淑敏 | 25600000 元(約 2,560 萬) |
| 漢之宮企業股份有限公司 | 解散 | 朱文彬 | 25300000 元(約 2,530 萬) |
| 錦洋航運股份有限公司 | 撤銷 | 黃家驊 | 25200000 元(約 2,520 萬) |
僅顯示前 200 家(共 50,212 家)。