正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
臺南市肉品市場股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22002452 |
|---|---|
| 負責人 | 黃_哲 |
| 資本總額 | 126610000 元(約 1.27 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1986-07-05 |
| 公司地址 | 臺南市善化區昌隆里東勢寮1之8號 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(16)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃_哲常見名 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 李_林常見名 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 鄭_輝常見名 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 戴_謙 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 王_騰常見名 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 尤_厚 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 張_媛常見名 | 9316000 | 0,臺南市政府 |
| 董事 | 吳_池常見名 | 1548000 | 0,臺南市臺南地區農會 |
| 董事 | 蔣_榮 | 1548000 | 0,臺南市臺南地區農會 |
| 董事 | 楊_民常見名 | 1548000 | 0,臺南市臺南地區農會 |
| 董事 | 高_德常見名 | 840000 | 72216227,南輝家畜肉品股份有限公司 |
| 監察人 | 李_華常見名 | 300000 | 0,臺南市農會 |
| 監察人 | 吳_仁常見名 | 300000 | 0,臺南市農會 |
| 監察人 | 吳_仁常見名 | 300000 | 0,臺南市農會 |
| 監察人 | 楊_榮常見名 | 250000 | 0,臺南市善化區農會 |
| 監察人 | 蘇_益 | 250000 | 0,臺南市善化區農會 |
經理人(1)
楊_龍常見名
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 南輝家畜肉品股份有限公司 | 廢止 | 高_德 | 840000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。