好德科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 20799897 |
|---|---|
| 負責人 | 陳國鴻 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1978-09-23 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化南路一段25號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳國鴻 | 5048984 | — |
| 副董事長 | 陳俊廷 | 2325266 | 竹林投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 曾明仁 | 0 | — |
| 獨立董事 | 程天縱 | 0 | — |
| 獨立董事 | 李大經 | 0 | — |
| 董事 | 陳亮瑄 | 3271013 | — |
| 董事 | 陳欣意 | 912628 | 六意投資有限公司 |
| 董事 | 吳麗山 | 912628 | 六意投資有限公司 |
| 董事 | 洪銘琪 | 430405 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 竹林投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_廷 | 2325266 |
| 竹林投資股份有限公司 | 營業中 | 陳俊廷 | 2325266 |
| 六意投資有限公司 | 核准設立 | 陳_意 | 912628 |
| 六意投資有限公司 | 核准設立 | 吳_山 | 912628 |
| 六意投資有限公司 | 核准設立 | 陳欣意 | 912628 |
| 六意投資有限公司 | 核准設立 | 吳麗山 | 912628 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 旭寶企業管理股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |