李長榮實業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 20563007 |
|---|---|
| 負責人 | 魏正誠 |
| 資本總額 | 310000000 元(約 3.1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1959-06-20 |
| 公司地址 | 臺北市松山區八德路4段83號7樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
李長榮實業股份有限公司(統一編號 20563007)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區八德路4段83號7樓,代表人為魏正誠,資本總額310000000 元(約 3.1 億)。核准設立日期 1959-06-20。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 15 家、法人投資關聯 26 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏正誠 | 25734900 | 李城企業股份有限公司 |
| 董事 | 楊賽芬 | 25734900 | 李城企業股份有限公司 |
| 董事 | 吳銜晉 | 25734900 | 李城企業股份有限公司 |
| 監察人 | 賴文斌 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(20)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 李_蘭 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 蕭聰賢 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋_邦 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 李陳蘭 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳銜晉 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳_晉 | 7000000 |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 蕭_賢 | 7000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 蕭聰賢 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 魏正誠 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 葉_政 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 楊_芬 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 蕭_賢 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 魏_誠 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 葉文政 | 5000000 |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 楊賽芬 | 5000000 |
| 李長榮科技股份有限公司 | 營業中 | 陳銘樹 | 1095538 |
| 全利暘股份有限公司 | 解散 (113年01月04日 府產業商字 第11345162200號) | 魏_誠 | 100000 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 魏正誠 | 14638 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 魏_誠 | 14638 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 魏_誠 | 25734900 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 楊_芬 | 25734900 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 吳_晉 | 25734900 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 魏正誠 | 25734900 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 楊賽芬 | 25734900 |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 吳銜晉 | 25734900 |
同地址公司(15)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 士華投資股份有限公司 | 營業中 | 葉文政 | 583000000 元(約 5.83 億) |
| 全利能源實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 500000000 元(約 5 億) |
| 翰發實業股份有限公司 | 核准設立 | 魏正誠 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 李城企業股份有限公司 | 營業中 | 楊賽芬 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 全陽地熱股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 全利成電力股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 70000000 元(約 7,000 萬) |
| 惠利實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 70000000 元(約 7,000 萬) |
| 福聚股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 暘明股份有限公司 | 營業中 | 葉文政 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 全利發電力股份有限公司 | 核准設立 | 宋定邦 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 新光源電力股份有限公司 | 營業中 | 宋定邦 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 全利台船務代理有限公司 | 核准設立 | — | 9000000 元(約 900 萬) |
| 紀華實業股份有限公司 | 營業中 | 葉_政 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 全利暘股份有限公司 | 解散 (113年01月04日 府產業商字 第11345162200號) | — | 70000000 元(約 7,000 萬) |
| 惠利船務代理有限公司 | 解散 (112年10月05日 府產業商字 第11253860200號) | — | 9000000 元(約 900 萬) |
變更記錄 (23)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-11-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-05-08代表人吳銜晉 → 魏正誠
- 2024-05-08董監事新任:魏正誠(董事長)、吳銜晉(董事)卸任:吳銜晉(董事長)、魏正誠(董事)
- 2023-06-09代表人魏正誠 → 吳銜晉
- 2023-06-09董監事新任:吳銜晉(董事長)、魏正誠(董事)卸任:魏正誠(董事長)、吳銜晉(董事)
- 2022-05-09董監事新任:楊賽芬(董事)卸任:王守仁(董事)
- 2021-09-20董監事新任:賴文斌(監察人)卸任:楊賽芬(監察人)
- 2020-04-06代表人李陳蘭 → 魏正誠
- 2020-04-06董監事新任:魏正誠(董事長)卸任:李陳蘭(董事長)
- 2020-01-17地址臺北市松山區八德路4段83號7樓 → 臺北市松山區八德路4段83號7樓
- 2020-01-17實收資本額310,000,000 元 → 280,000,000 元
- 2019-07-05董監事新任:吳銜晉(董事)卸任:王焜燦(董事)
- 2018-01-05董監事新任:王守仁(董事)卸任:李謀偉(董事)
- 2017-09-18實收資本額300,000,000 元 → 310,000,000 元
- 2017-09-18資本總額300,000,000 元 → 310,000,000 元
- 2017-08-18地址臺北市松山區八德路4段83號7樓 → 臺北市松山區八德路4段83號7樓
- 2017-08-18實收資本額200,000,000 元 → 300,000,000 元
- 2017-08-18董監事出資額調整:李陳蘭(董事長) 17,156,000→25,734,900、李謀偉(董事) 17,156,000→25,734,900、王焜燦(董事) 17,156,000→25,734,900、楊賽芬(監察人) 5,000→7,500
- 2017-08-18資本總額200,000,000 元 → 300,000,000 元
- 2017-01-26所營事業所營事業項目變更
- 2016-08-07董監事出資額調整:李陳蘭(董事長) 0→17,156,000、李謀偉(董事) 838,400→17,156,000、王焜燦(董事) 0→17,156,000
- 2016-04-25所營事業所營事業項目變更
- 2013-09-03董監事新任:李謀偉(董事)、楊賽芬(監察人)卸任:莊訓佳(董事)、李宗翰(監察人)