吉富大創商務中心股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 183068 |
|---|---|
| 負責人 | 陳之羽 |
| 資本總額 | 200000 元(約 20 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-08-27 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段33號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
吉富大創商務中心股份有限公司(統一編號 183068)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路2段33號9樓,代表人為陳之羽,資本總額200000 元(約 20 萬)。核准設立日期 2024-08-27。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 25 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-09-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳之羽 | 1000 | — |
| 監察人 | 張順立 | 10000 | 永吉富投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 永吉富投資股份有限公司 | 核准設立 | 張順立 | 10000 |
同地址公司(25)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鏡好買股份有限公司 | 營業中 | 廖志成 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 十三年有限公司 | 營業中 | 蔡名峰 | 13922832 元(約 1,392.3 萬) |
| 叡銘資本有限公司 | 營業中 | 楊三和 | 12418960 元(約 1,241.9 萬) |
| 格宏科技行銷股份有限公司 | 營業中 | 張崇展 | 3564710 元(約 356.5 萬) |
| 宇亨智能科技有限公司 | 營業中 | 翁必揚 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 海韻生技有限公司 | 營業中 | 賴識雅 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 億品科技股份有限公司 | 營業中 | 施品妤 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇赫投資有限公司 | 營業中 | 賴宇赫 | 900000 元(約 90 萬) |
| 勤學五術興業有限公司 | 營業中 | 李忠禦 | 700000 元(約 70 萬) |
| 鑫潔隆國際有限公司 | 營業中 | 郭燿滄 | 600000 元(約 60 萬) |
| 瀚珩行銷有限公司 | 營業中 | 林哲安 | 500000 元(約 50 萬) |
| 玥蕎實業有限公司 | 營業中 | 吳杰倫 | 500000 元(約 50 萬) |
| 靛色再生有限公司 | 營業中 | 吳祥源 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台日好好文創有限公司 | 營業中 | 黃敏慧 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣智慧搜尋加速器股份有限公司 | 營業中 | 楊欽琮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 臻憓健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 黃惠萍 | 300000 元(約 30 萬) |
| 永樂新智慧有限公司 | 營業中 | 洪偉崇 | 300000 元(約 30 萬) |
| 創續科技有限公司 | 營業中 | 林少崴 | 200000 元(約 20 萬) |
| 蘇端花藝有限公司 | 營業中 | 蘇建元 | 200000 元(約 20 萬) |
| 晨光整合行銷有限公司 | 營業中 | 林沂湄 | 200000 元(約 20 萬) |
| 綺點創意有限公司 | 營業中 | 劉佩綺 | 200000 元(約 20 萬) |
| 德晟國際股份有限公司 | 營業中 | 羅瑞英 | 100000 元(約 10 萬) |
| 青也有限公司 | 營業中 | 黃品嘉 | 100000 元(約 10 萬) |
| 米菲多媒體股份有限公司 | 營業中 | 盧俊諺 | — |
| 玩得科技股份有限公司 | 營業中 | 周敬程 | — |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-09-06代表人(無) → 陳之羽
- 2024-09-06公司名稱(無) → 吉富大創商務中心股份有限公司
- 2024-09-06地址(無) → 臺北市中山區中山北路2段33號9樓
- 2024-09-06實收資本額(無) → 200,000 元
- 2024-09-06所營事業所營事業項目變更
- 2024-09-06經理人名單異動
- 2024-09-06董監事新任:陳之羽(董事長)、張順立(監察人)
- 2024-09-06資本總額(無) → 200,000 元