正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
駿新科技股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16904453 |
|---|---|
| 負責人 | 蕭_伸 |
| 資本總額 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1999-04-29 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路4段409號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭_伸 | 590000 | — |
| 董事 | 蕭_瑜 | 1300000 | 33779424,伸昌電機股份有限公司 |
| 董事 | 林_義常見名 | 1300000 | 33779424,伸昌電機股份有限公司 |
| 監察人 | 陳_華常見名 | 1275000 | 97265012,金利龍開發投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 伸昌電機股份有限公司 | 營業中 | 蕭_瑜 | 1300000 |
| 伸昌電機股份有限公司 | 營業中 | 林_義 | 1300000 |
| 金利龍開發投資股份有限公司 | 解散已清算完結 | 陳_華 | 1275000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 伸昌國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 蕭_欽 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 達博投資有限公司 | 核准設立 | 蕭_允 | 20000000 元(約 2,000 萬) |