桐園開發股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16628422 |
|---|---|
| 負責人 | 曹郁妙 |
| 資本總額 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-09-22 |
| 公司地址 | 臺北市大安區市民大道4段102號15樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
桐園開發股份有限公司(統一編號 16628422)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區市民大道4段102號15樓,代表人為曹郁妙,資本總額150000000 元(約 1.5 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1998-09-22。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 9 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2022-12-10。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曹郁妙 | 13500000 | — |
| 董事 | 李欣哲 | 1500000 | — |
| 董事 | 林儒欽 | 0 | — |
| 監察人 | 李麗賢 | 0 | — |
同地址公司(9)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 名喬建設股份有限公司 | 核准設立 | 曹郁妙 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 僑信建設股份有限公司 | 營業中 | 張美珍 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 豪門文化科技創意股份有限公司 | 核准設立 | 簡廷在 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 台灣吉崗貿易股份有限公司 | 核准設立 | 詹益隆 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 環球國際文創股份有限公司 | 營業中 | 簡剛民 | — |
| 環球國際文創產業股份有限公司 | 核准設立 | 簡廷在 | — |
| 王牌建設股份有限公司 | 解散 | 曹忠政 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 巨凱科技股份有限公司 | 解散 | 李佩蓉 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 登豐科技有限公司 | 解散 | 台瑪股份有限公司 | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (4)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-12-10董監事新任:林儒欽(董事)、李麗賢(監察人)卸任:李麗賢(董事)、林麗如(監察人)
- 2022-09-07代表人李樹桐 → 曹郁妙
- 2022-09-07董監事新任:曹郁妙(董事長)、林麗如(監察人)卸任:李樹桐(董事長)、曹郁妙(監察人)
- 2022-07-09董監事出資額調整:李樹桐(董事長) 51→0、李欣哲(董事) 0→1,500,000、曹郁妙(監察人) 14,999,949→13,500,000