羽辰創工股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 164858 |
|---|---|
| 負責人 | 邱復英 |
| 資本總額 | 50000 元(約 5 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-10-14 |
| 公司地址 | 新北市三重區和平街18號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
羽辰創工股份有限公司(統一編號 164858)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市三重區和平街18號,代表人為邱復英,資本總額50000 元(約 5 萬)。核准設立日期 2024-10-14。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 26 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-10-23。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱復英 | 50 | — |
| 監察人 | 林鶴堂 | 4950 | — |
同地址公司(26)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 程豐工程有限公司 | 營業中 | 彭明華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 亞光智能科技股份有限公司 | 核准設立 | 張振強 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 艾杰莉綺科技有限公司 | 營業中 | 何宗翰 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 尋光珀藝有限公司 | 營業中 | 陳台虎 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 倷仕淂國際有限公司 | 營業中 | 王耀威 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 依然實業有限公司 | 營業中 | 沈小淅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 克僑科技有限公司 | 核准設立 | 林書弘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金禧實業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬源冷凍水產有限公司 | 營業中 | 曾雋穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇盾能源股份有限公司 | 營業中 | 左天麟 | 800000 元(約 80 萬) |
| 廾心國際股份有限公司 | 核准設立 | 謝鎮蔚 | 800000 元(約 80 萬) |
| 富耀室內裝修有限公司 | 核准設立 | 王聖富 | 500000 元(約 50 萬) |
| 艾杰國際行銷有限公司 | 營業中 | 詹騰懋 | 500000 元(約 50 萬) |
| 海芋國際股份有限公司 | 營業中 | 吳美華 | 500000 元(約 50 萬) |
| 嬌耳食品股份有限公司 | 營業中 | 洪志虎 | 300000 元(約 30 萬) |
| 雨田工程有限公司 | 核准設立 | 王聖富 | 300000 元(約 30 萬) |
| 賢泰工程有限公司 | 核准設立 | 黃國賢 | 200000 元(約 20 萬) |
| 未晚有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 佛提禮儀有限公司 | 核准設立 | 吳金龍 | 200000 元(約 20 萬) |
| 律豐金屬有限公司 | 營業中 | 黃麗雲 | 200000 元(約 20 萬) |
| 克瑞絲企業有限公司 | 營業中 | 葉育如 | 200000 元(約 20 萬) |
| 永達生命禮儀有限公司 | 核准設立 | 江莉莉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 尚旂股份有限公司 | 營業中 | 黃小萍 | 170000 元(約 17 萬) |
| 高笙企業有限公司 | 核准設立 | 高笙棋 | 100000 元(約 10 萬) |
| 苾晟企業有限公司 | 核准設立 | 簡美蘭 | 100000 元(約 10 萬) |
| 反霸凌發聲陣線有限公司 | 解散 (110年01月20日 新北府經司字 第1108004906號) | — | 121900 元(約 12.2 萬) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-10-23代表人(無) → 邱復英
- 2024-10-23公司名稱(無) → 羽辰創工股份有限公司
- 2024-10-23地址(無) → 新北市三重區和平街18號
- 2024-10-23實收資本額(無) → 50,000 元
- 2024-10-23所營事業所營事業項目變更
- 2024-10-23經理人名單異動
- 2024-10-23董監事新任:邱復英(董事長)、林鶴堂(監察人)
- 2024-10-23資本總額(無) → 50,000 元