合作金庫票券金融股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16446680 |
|---|---|
| 負責人 | 郭昭良 |
| 資本總額 | 8000000000 元(約 80 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-05-13 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路二段85、87號14樓 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
合作金庫票券金融股份有限公司(統一編號 16446680)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區南京東路二段85、87號14樓,代表人為郭昭良,資本總額8000000000 元(約 80 億)。核准設立日期 1998-05-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、法人投資關聯 6 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭昭良 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 周富玉 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 張元晨 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 盧永裕 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 蔡佳芬 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 魏美君 | 487774033 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 郭昭良 | 487774033 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 周富玉 | 487774033 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張元晨 | 487774033 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 盧永裕 | 487774033 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 蔡佳芬 | 487774033 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 魏美君 | 487774033 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。