華瑋投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16441411 |
|---|---|
| 負責人 | 童子賢 |
| 資本總額 | 11521546000 元(約 115.22 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-03-24 |
| 公司地址 | 臺北市北投區光明路167號7樓之2 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署 |
華瑋投資股份有限公司(統一編號 16441411)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市北投區光明路167號7樓之2,代表人為童子賢,資本總額11521546000 元(約 115.22 億)。核准設立日期 1998-03-24。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 9 家、法人投資關聯 12 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-05-15。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 童子賢 | 1152154600 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
| 董事 | 程建中 | 1152154600 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
| 董事 | 謝如蕙 | 1152154600 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
| 監察人 | 陳杰聰 | 1152154600 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 華擎科技股份有限公司 | 營業中 | 童子賢 | 57217754 |
| 華擎科技股份有限公司 | 營業中 | 許隆倫 | 57217754 |
| 華擎科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭光志 | 57217754 |
| 復揚科技股份有限公司 | 解散 (113年04月15日 經授商字 第11330059160號) | 吳_薌 | 32088436 |
| 華翔旅行社有限公司 | 營業中 | 童子賢 | 11000000 |
| 宣德科技股份有限公司 | 營業中 | 石榮慧 | 8000000 |
| 萊昂仕科技股份有限公司 | 營業中 | 馮震宇 | 5000000 |
| 捷揚光電股份有限公司 | 營業中 | 吳靜如 | 587079 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 營業中 | 童子賢 | 1152154600 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 營業中 | 程建中 | 1152154600 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 營業中 | 謝如蕙 | 1152154600 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 營業中 | 陳杰聰 | 1152154600 |
同地址公司(9)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 華毓投資股份有限公司 | 營業中 | 童子賢 | 13025447000 元(約 130.25 億) |
| 華旭投資股份有限公司 | 營業中 | 童子賢 | 11186783000 元(約 111.87 億) |
| 華誠創業投資股份有限公司 | 營業中 | 施崇棠 | 1595000000 元(約 15.95 億) |
| 華敏投資股份有限公司 | 營業中 | 施崇棠 | 1005000000 元(約 10.05 億) |
| 華永投資股份有限公司 | 營業中 | 林怡璇 | 500000000 元(約 5 億) |
| 凱琳投資有限公司 | 核准設立 | 陳杰聰 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 嘉修投資股份有限公司 | 營業中 | 胡榕修 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 華惟國際有限公司 | 核准設立 | 童子賢 | 32000000 元(約 3,200 萬) |
| 偉南企業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-05-15董監事名單異動
- 2026-03-20實收資本額9,792,546,000 元 → 11,521,546,000 元
- 2026-03-20董監事出資額調整:童子賢(董事長) 979,254,600→1,152,154,600、程建中(董事) 979,254,600→1,152,154,600、謝如蕙(董事) 979,254,600→1,152,154,600、陳杰聰(監察人) 979,254,600→1,152,154,600
- 2026-03-20資本總額9,792,546,000 元 → 11,521,546,000 元
- 2025-12-09董監事新任:謝如蕙(董事)卸任:吳薌薌(董事)
- 2024-07-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2021-05-13地址臺北市北投區光明路167號7樓之2 → 臺北市北投區光明路167號7樓之2
- 2018-04-05地址臺北市北投區光明路167號7樓之2 → 臺北市北投區光明路167號7樓之2
- 2016-06-06董監事新任:吳薌薌(董事)卸任:徐世昌(董事)
- 2014-01-05實收資本額9,086,000,000 元 → 9,792,546,000 元
- 2014-01-05董監事出資額調整:童子賢(董事長) 908,600,000→979,254,600、徐世昌(董事) 908,600,000→979,254,600、程建中(董事) 908,600,000→979,254,600、陳杰聰(監察人) 908,600,000→979,254,600
- 2014-01-05資本總額9,086,000,000 元 → 9,792,546,000 元