前進國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16301642 |
|---|---|
| 負責人 | 簡榮謙 |
| 資本總額 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-01-26 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段303號8樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡榮謙 | 1152800 | 邁達特數位股份有限公司 |
| 董事 | 蕭世欽 | 1152800 | 邁達特數位股份有限公司 |
| 董事 | 曾文興 | 1152800 | 邁達特數位股份有限公司 |
| 董事 | 王冠欽 | 261608 | — |
| 董事 | 吳鎮仲 | 203575 | — |
| 監察人 | 楊世傑 | 10920 | — |
| 監察人 | 林弘香 | 0 | — |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 仁資專業服務有限公司 | 核准設立 | 簡_謙 | 2000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 簡_謙 | 1152800 |
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 蕭_欽 | 1152800 |
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 曾_興 | 1152800 |
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 簡榮謙 | 1152800 |
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 蕭世欽 | 1152800 |
| 邁達特數位股份有限公司 | 營業中 | 曾文興 | 1152800 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。