富華創新股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16264908 |
|---|---|
| 負責人 | 吳錫坤 |
| 資本總額 | 10000000000 元(約 100 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-11-10 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市中崙里福興路875號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
富華創新股份有限公司(統一編號 16264908)為一家股份有限公司,登記所在地位於新竹縣竹北市中崙里福興路875號3樓,代表人為吳錫坤,資本總額10000000000 元(約 100 億)。核准設立日期 1997-11-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、同地址登記公司 1 家、法人投資關聯 27 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳錫坤 | 49695145 | 祚榮投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 曹永仁 | 0 | — |
| 獨立董事 | 李明海 | 0 | — |
| 獨立董事 | 温燿嘉 | 0 | — |
| 董事 | 陳昭舒 | 328452 | — |
| 董事 | 洪志成 | 280800 | — |
| 董事 | 周武國 | 255528 | — |
| 董事 | 林正庸 | 210093 | — |
| 董事 | 郭家琦 | 199035 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(25)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 呂_忠 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 吳添福 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 呂建忠 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 柯_文 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 柯惠文 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 吳_福 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 韓_彥 | 60000000 |
| 總太營造股份有限公司 | 營業中 | 韓文彥 | 60000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡吉勝 | 50000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 吳惠卿 | 50000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 劉建均 | 50000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 黃中信 | 50000000 |
| 日太資產管理股份有限公司 | 營業中 | 盧昀駿 | 30000000 |
| 日太資產管理股份有限公司 | 營業中 | 劉_如 | 30000000 |
| 印超國際股份有限公司 | 營業中 | 侯怡佳 | 10000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 吳_卿 | 10000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 劉_均 | 10000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 黃_信 | 10000000 |
| 印超國際股份有限公司 | 營業中 | 吳祚昌 | 10000000 |
| 富華建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡_勝 | 10000000 |
| 印超國際股份有限公司 | 營業中 | 柯惠文 | 10000000 |
| 印超國際股份有限公司 | 營業中 | 吳仁峰 | 10000000 |
| 大舜廣告股份有限公司 | 營業中 | 黃_信 | 2000000 |
| 大舜廣告股份有限公司 | 營業中 | 侯_佳 | 2000000 |
| 碩奕太綠能股份有限公司 | 營業中 | 黃中信 | 26912 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 祚榮投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_坤 | 49695145 |
| 祚榮投資股份有限公司 | 營業中 | 吳錫坤 | 49695145 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 友群小客車租賃有限公司 | 核准設立 | 劉志剛 | 10000000 元(約 1,000 萬) |