諾貝兒寶貝股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16115725 |
|---|---|
| 負責人 | 楊宏培 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-10-08 |
| 公司地址 | 高雄市三民區大昌二路87號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊宏培 | 15220000 | 佳世達科技股份有限公司 |
| 獨立董事 | 黃寶徹 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃保林 | 0 | — |
| 獨立董事 | 曾季國 | 0 | — |
| 董事 | 沈勝龍 | 15220000 | 佳世達科技股份有限公司 |
| 董事 | 張振興 | 3112578 | — |
| 董事 | 許王伸 | 1054208 | — |
| 董事 | 許耀鴻 | 1019377 | — |
| 董事 | 吳華宗 | 185515 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佳諾物業股份有限公司 | 營業中 | 許_伸 | 5000000 |
| 佳諾物業股份有限公司 | 營業中 | 方_祺 | 5000000 |
| 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_培 | 2000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佳世達科技股份有限公司 | 營業中 | 楊_培 | 15220000 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 營業中 | 沈_龍 | 15220000 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 營業中 | 楊宏培 | 15220000 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 營業中 | 沈勝龍 | 15220000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 佳諾物業股份有限公司 | 營業中 | 許_伸 | 50000000 元(約 5,000 萬) |