東森投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16093757 |
|---|---|
| 負責人 | 高圭廷 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-09-25 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路一段368號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 高圭廷 | 88110000 | 東森國際股份有限公司 |
| 董事 | 廖尚文 | 88110000 | 東森國際股份有限公司 |
| 董事 | 王玲 | 88110000 | 東森國際股份有限公司 |
| 監察人 | 陳世志 | 0 | — |
經理人(1)
廖_文常見名
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東凱租賃股份有限公司 | 營業中 | 蔡高明 | 9235035 |
| 東森國際租賃股份有限公司 | 營業中 | 蔡高明 | 8853440 |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 營業中 | 高_廷 | 627492 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 高圭廷 | 88110000 |
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 廖尚文 | 88110000 |
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 王玲 | 88110000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 廖尚文 | 15000000000 元(約 150 億) |
| 東林資產股份有限公司 | 營業中 | 廖尚文 | 10000000000 元(約 100 億) |
| 東凱租賃股份有限公司 | 營業中 | 周惠英 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 東森國際租賃股份有限公司 | 營業中 | 周惠英 | 2000000000 元(約 20 億) |