復華證券投資信託股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16085763 |
|---|---|
| 負責人 | 杜俊雄 |
| 資本總額 | 600000000 元(約 6 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-06-27 |
| 公司地址 | 臺北市中山區八德路2段308號3樓、7樓、8樓及9樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 杜俊雄 | 779531 | — |
| 副董事長 | 周輝啟 | 139066 | — |
| 董事 | 蔡昇豐 | 18425631 | 南山人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 曹智芳 | 18425631 | 南山人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 毛安慈 | 6115865 | 高一投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊紹綱 | 6115865 | 高一投資股份有限公司 |
| 董事 | 張偉智 | 0 | — |
| 監察人 | 楊智淵 | 2608 | — |
| 監察人 | 佘永旭 | 0 | — |
經理人(1)
張_智常見名
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 復華資本投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 周_啟 | 25000000 |
| 復華保險代理人股份有限公司 | 解散 | 葉_琦 | 3000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 南山人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 卓_燁 | 18425631 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 陳_坤 | 18425631 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 蔡昇豐 | 18425631 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 曹智芳 | 18425631 |
| 高一投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊紹綱 | 6115865 |
| 高一投資股份有限公司 | 核准設立 | 毛安慈 | 6115865 |
| 高一投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_綱 | 6115865 |
| 高一投資股份有限公司 | 核准設立 | 毛_慈 | 6115865 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。