朋億股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16034271 |
|---|---|
| 負責人 | 梁進利 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-06-13 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁進利 | 43196358 | 聖暉工程科技股份有限公司 |
| 獨立董事 | 許美麗 | 0 | — |
| 獨立董事 | 葉惠心 | 0 | — |
| 獨立董事 | 龍鳳娣 | 0 | — |
| 獨立董事 | 楊千 | 0 | — |
| 董事 | 馬蔚 | 43196358 | 聖暉工程科技股份有限公司 |
| 董事 | 楊烱棠 | 43196358 | 聖暉工程科技股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(13)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 銳澤實業股份有限公司 | 營業中 | 梁_利 | 14408000 |
| 銳澤實業股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 14408000 |
| 銳澤實業股份有限公司 | 營業中 | 馬蔚 | 14408000 |
| 銳澤實業股份有限公司 | 營業中 | 梁進利 | 14408000 |
| 寶韻科技股份有限公司 | 核准設立 | 梁_利 | 3000000 |
| 寶韻科技股份有限公司 | 核准設立 | 馬_蔚 | 3000000 |
| 寶韻科技股份有限公司 | 核准設立 | 吳_南 | 3000000 |
| 寶韻科技股份有限公司 | 核准設立 | 歐_彥 | 3000000 |
| 理海技研股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 1060000 |
| 理海技研股份有限公司 | 營業中 | 蘇_郎 | 1060000 |
| 理海技研股份有限公司 | 營業中 | 黃_雲 | 1060000 |
| 達德設計股份有限公司 | 營業中 | 蘇_郎 | 400000 |
| 達德設計股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 400000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 梁_利 | 43196358 |
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 楊_棠 | 43196358 |
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 43196358 |
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 梁進利 | 43196358 |
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 楊烱棠 | 43196358 |
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 營業中 | 馬蔚 | 43196358 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 絢富科技股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 理海技研股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 達德設計股份有限公司 | 營業中 | 馬_蔚 | 5000000 元(約 500 萬) |