正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
全聯工程科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16000189 |
|---|---|
| 負責人 | 黃_德 |
| 資本總額 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-05-12 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段141號3樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
全聯工程科技股份有限公司(統一編號 16000189)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市信義區基隆路1段141號3樓之1,資本總額150000000 元(約 1.5 億)。核准設立日期 1997-05-12。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、經理人 1 名、同地址登記公司 7 家、法人投資關聯 28 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃_德 | 419301 | — |
| 董事 | 李_全 | 310226 | — |
| 董事 | 張_輝 | 0 | — |
| 監察人 | 簡_聰 | 218627 | — |
經理人(1)
李_全
轉投資(本公司為法人股東)(28)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 恆遠工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 黃_德 | 2000000 |
| 恆遠工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_輝 | 2000000 |
| 恆遠工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 李_全 | 2000000 |
| 恆遠工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳_慶 | 2000000 |
| 時藝多媒體傳播股份有限公司 | 營業中 | 周_龍 | 1700000 |
| 時藝多媒體傳播股份有限公司 | 營業中 | 周夢龍 | 1700000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 黃_德 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 李_全 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 張_輝 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 康_嘉 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 黃文德 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 李秉全 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 張建輝 | 1000000 |
| 楷德股份有限公司 | 營業中 | 康祐嘉 | 1000000 |
| 全聯建築物公共安全檢查股份有限公司 | 營業中 | 黃_德 | 500000 |
| 全聯建築物公共安全檢查股份有限公司 | 營業中 | 張_輝 | 500000 |
| 全聯建築物公共安全檢查股份有限公司 | 營業中 | 李_全 | 500000 |
| 全聯建築物公共安全檢查股份有限公司 | 營業中 | 簡_聰 | 500000 |
| 台灣優達視傳股份有限公司 | 營業中 | 黃文德 | 260000 |
| 台灣優達視傳股份有限公司 | 營業中 | 黃_德 | 260000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 李_全 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 黃_德 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 簡_聰 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 李秉全 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 黃文德 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 簡志聰 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_輝 | 1000 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 張建輝 | 1000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 營業中 | 張建輝 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 旭捷工程科技有限公司 | 核准設立 | 程_佐 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 全聚投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_敬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 怡宸國際股份有限公司 | 核准設立 | 黃文德 | 500000 元(約 50 萬) |
| 桓安國際股份有限公司 | 營業中 | 鄧_芳 | 500000 元(約 50 萬) |
| 維宸傳播有限公司 | 核准設立 | 林宜標 | 100000 元(約 10 萬) |
| 和世創意股份有限公司 | 解散 (111年10月25日 府產業商字 第11154315200號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |