大洋塑膠工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 15024509 |
|---|---|
| 負責人 | 陳欽明 |
| 資本總額 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1965-06-07 |
| 公司地址 | 臺北市萬華區莒光路310號5、6樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
大洋塑膠工業股份有限公司(統一編號 15024509)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市萬華區莒光路310號5、6樓,代表人為陳欽明,資本總額4000000000 元(約 40 億)。核准設立日期 1965-06-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 20 名、經理人 1 名、法人投資關聯 19 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(20)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳欽明 | 4695202 | — |
| 董事長 | 陳欽明 | 4695202 | — |
| 獨立董事 | 侯明利 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張懿云 | 0 | — |
| 獨立董事 | 侯明利 | 0 | — |
| 獨立董事 | 簡學禮 | 0 | — |
| 獨立董事 | 許宗治 | 0 | — |
| 獨立董事 | 許宗治 | 0 | — |
| 獨立董事 | 簡學禮 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張懿云 | 0 | — |
| 董事 | 陳欽雄 | 3943860 | — |
| 董事 | 陳欽雄 | 3943860 | — |
| 董事 | 旺旺食品股份有限公司 | 2976669 | — |
| 董事 | 旺旺食品股份有限公司 | 2976669 | — |
| 董事 | 璇揚投資股份有限公司 | 1440247 | — |
| 董事 | 璇揚投資股份有限公司 | 1440247 | — |
| 董事 | 立象興業股份有限公司 | 310000 | — |
| 董事 | 立象興業股份有限公司 | 310000 | — |
| 董事 | 謝紫雲 | 10000 | — |
| 董事 | 謝紫雲 | 10000 | — |
經理人(1)
陳_明
轉投資(本公司為法人股東)(19)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 常新欣業股份有限公司 | 營業中 | 鄭有峰 | 290086000 |
| 常新欣業股份有限公司 | 營業中 | 朱瑞蘭 | 290086000 |
| 常新欣業股份有限公司 | 營業中 | 陳芳堯 | 290086000 |
| 常新欣業股份有限公司 | 營業中 | 林欽華 | 290086000 |
| 台灣氯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_元 | 37062395 |
| 台灣氯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 陳欽元 | 37062395 |
| 淳品實業股份有限公司 | 營業中 | 陳欽和 | 29000000 |
| 淳品實業股份有限公司 | 營業中 | 朱少華 | 29000000 |
| 閎大投資股份有限公司 | 營業中 | 陳美伶 | 19000000 |
| 閎大投資股份有限公司 | 營業中 | 李尚勳 | 19000000 |
| 閎大投資股份有限公司 | 營業中 | 邱俊福 | 19000000 |
| 環異科技股份有限公司 | 核准設立 | 江_祥 | 1002533 |
| 環異科技股份有限公司 | 核准設立 | 許_連 | 1002533 |
| 環異科技股份有限公司 | 核准設立 | 許明連 | 1002533 |
| 環異科技股份有限公司 | 核准設立 | 江瑞祥 | 1002533 |
| 富洋創新股份有限公司 | 核准設立 | 沈_斌 | 5000 |
| 富洋創新股份有限公司 | 核准設立 | 沈紹斌 | 5000 |
| 富洋創新股份有限公司 | 核准設立 | 鄭有峰 | 5000 |
| 富洋創新股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_峰 | 5000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-06董監事名單異動
- 2024-07-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-08董監事新任:許宗治(獨立董事)卸任:陳惟龍(獨立董事)
- 2021-10-14董監事新任:謝紫雲(董事)、陳惟龍(獨立董事)、簡學禮(獨立董事)卸任:王汝耕(董事)、林兆民(獨立董事)
- 2020-08-07地址臺北市萬華區莒光路310號5、6樓 → 臺北市萬華區莒光路310號5、6樓
- 2018-08-06董監事新任:璇揚投資股份有限公司(董事)、旺旺食品股份有限公司(董事)、立象興業股份有限公司(董事)卸任:陳威廷(董事)、謝裕欽(董事)、朱宗彬(董事)出資額調整:王汝耕(董事) 731,230→761,150
- 2017-07-05地址臺北市萬華區莒光路310號5、6樓 → 臺北市萬華區莒光路310號5、6樓
- 2017-07-05董監事新任:陳威廷(董事)卸任:張俊彥(董事)
- 2016-07-13董監事出資額調整:陳欽明(董事長) 5,695,202→4,695,202、朱宗彬(董事) 160,000→310,000
- 2015-08-05董監事新任:張懿云(獨立董事)、侯明利(獨立董事)、林兆民(獨立董事)卸任:陳起首(董事)、暫缺(董事)、吳修榮(監察人)、暫缺(監察人)、謝紫雲(監察人)出資額調整:朱宗彬(董事) 1,237,196→160,000
- 2014-07-05董監事新任:張俊彥(董事)卸任:陳欽生(董事)
- 2014-07-05資本總額2,272,282,680 元 → 4,000,000,000 元
- 2014-04-06董監事新任:暫缺(監察人)卸任:陳俊夫(監察人)