駛達有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 13096400 |
|---|---|
| 負責人 | Tony Chih Yu Tu,Wong Kwok Yin Ignatius(Huang Guoren Ignaius) |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2002-03-21 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
駛達有限公司(統一編號 13096400)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓,代表人為Tony Chih Yu Tu,Wong Kwok Yin Ignatius(Huang Guoren Ignaius),資本總額1000000 元(約 100 萬)。核准設立日期 2002-03-21。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 50 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | Tony Chih Yu Tu | 1000000 | 香港商 Lumen Technologies Asia Pacific Holdings Limited |
| 董事 | Wong Kwok Yin Ignatius(Huang Guoren Ignaius) | 1000000 | 香港商 Lumen Technologies Asia Pacific Holdings Limited |
同地址公司(50)
⚠️ 此地址共有 50 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 至達科技股份有限公司 | 營業中 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 臺灣斯福比餐飲管理顧問有限公司 | 營業中 | 蔣淑芬 | 45850000 元(約 4,585 萬) |
| 亞瀚資產管理有限公司 | 核准設立 | 林子洋 | 29600000 元(約 2,960 萬) |
| 久泓電子股份有限公司 | 核准設立 | 黃木火 | 20800000 元(約 2,080 萬) |
| 田菓食品股份有限公司 | 營業中 | 李雄慶 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 精銳資訊股份有限公司 | 營業中 | 張淑雅 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 艾敏斯帝台灣有限公司 | 營業中 | Shunsaku Kubo | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 全面顧問股份有限公司 | 營業中 | 近江弘匡 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 漢威台灣航空航太有限公司 | 營業中 | Jake Wasserman | 11548000 元(約 1,154.8 萬) |
| 台灣索雷爾有限公司 | 核准設立 | 林維呈 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 儀盛企業有限公司 | 營業中 | 莊凡儀 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 八均科技股份有限公司 | 營業中 | 嚴正剛 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 能準技術顧問股份有限公司 | 核准設立 | 劉祐晟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 科羅智能股份有限公司 | 營業中 | 廖梓義 | 7200000 元(約 720 萬) |
| 名品旅行社有限公司 | 核准設立 | 吳_傑 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 台灣藍帶國際股份有限公司 | 核准設立 | L_. | 5000000 元(約 500 萬) |
| 貝富新能源股份有限公司 | 營業中 | MANUEL FERNANDEZ DURAN | 5000000 元(約 500 萬) |
| 博睿股份有限公司 | 核准設立 | 張哲偉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 君坊藝品有限公司 | 核准設立 | 張美芳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 研腦生技股份有限公司 | 核准設立 | 彼德.蓋拉德 (Pieter Jaap Gaillard) | 3000000 元(約 300 萬) |
| 艾可明珠股份有限公司 | 營業中 | T_n | 2950000 元(約 295 萬) |
| 雅仕國際投資有限公司 | 核准設立 | 吳俊宏 | 2080000 元(約 208 萬) |
| 盧恩數位股份有限公司 | 營業中 | 陳奕勲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 源雙有限公司 | 核准設立 | 林珈卉 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 出雲上川資產管理有限公司 | 營業中 | 陳柏霖 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 朋思有限公司 | 核准設立 | 胡穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾銳偲有限公司 | 核准設立 | 江秀慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 木木軒科技股份有限公司 | 核准設立 | 王_靜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 扶風整合設計有限公司 | 核准設立 | 紀云華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 洋吉有限公司 | 核准設立 | 劉文良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 思邁特人才顧問有限公司 | 核准設立 | 邱_業 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 杰遊有限公司 | 營業中 | 王彥荏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 貝富一號投資股份有限公司 | 營業中 | MANUEL FERNANDEZ DURAN | 500000 元(約 50 萬) |
| 富及全球投資有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 荷剛有限公司 | 核准設立 | 黃巧如 | 500000 元(約 50 萬) |
| 綠水設計顧問有限公司 | 核准設立 | 朱_禎 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昱樺興業有限公司 | 核准設立 | 陳俐樺 | 500000 元(約 50 萬) |
| 至善美學工程有限公司 | 核准設立 | 劉佳芬 | 400000 元(約 40 萬) |
| 威方實業有限公司 | 核准設立 | 謝名芳 | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣夿萐咖啡股份有限公司 | 核准設立 | 苑文欣 | 200000 元(約 20 萬) |
| 台灣愷易科技有限公司 | 核准設立 | Sebastien, Alain, Jacques Codeville | 200000 元(約 20 萬) |
| 台灣古德潮品文化創意有限公司 | 營業中 | 余采薇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 零壹壹貳娛樂有限公司 | 營業中 | 涂博惟 | 100000 元(約 10 萬) |
| 普斯敦聲音工程有限公司 | 核准設立 | 顏嘉成 | 50000 元(約 5 萬) |
| 雲術師有限公司 | 營業中 | 潘_森 | 50000 元(約 5 萬) |
| 鏈奇科技股份有限公司 | 核准設立 | 何建幟 | — |
| 台灣鷗美美妝有限公司 | 解散 (109年12月25日 府產業商字 第10957338710號) | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 台灣艾力歐能源股份有限公司 | 解散 (112年02月08日 府產業商字 第11245798600號) | — | 13376264 元(約 1,337.6 萬) |
| 富祥全球股份有限公司 | 解散 (111年10月18日 府產業商字 第11154112200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 紐西蘭加科技有限公司 | 解散 (109年05月12日 府產業商字 第10949444100號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (15)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-06-28公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-02-08所營事業所營事業項目變更
- 2023-06-07代表人Tony Chih Yu Tu, Salman Ali Agha → Tony Chih Yu Tu, Wong Kwok Yin Ignatius(Huang Guoren Ignaius)
- 2023-06-07董監事新任:Wong Kwok Yin Ignatius(Huang Guoren Ignaius)(董事)卸任:Salman Ali Agha(董事)
- 2023-03-26代表人Salman Ali Agha → Tony Chih Yu Tu, Salman Ali Agha
- 2023-03-26董監事名單異動
- 2022-04-11董監事新任:Tony Chih Yu Tu(董事)
- 2022-03-06代表人Matthew Gutierrez, Salman Ali Agha, Laurinda Pook → Salman Ali Agha
- 2022-03-06董監事卸任:Matthew Gutierrez(董事)、Laurinda Pook(董事)
- 2020-11-26地址臺北市信義區基隆路1段200號4樓 → 臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓
- 2019-05-05代表人戴羅伯(Robert M. Davidson), 賴利(Lyle J. Hippen), Laurinda Pook → Matthew Gutierrez, Salman Ali Agha, Laurinda Pook
- 2019-05-05董監事新任:Matthew Gutierrez(董事)、Salman Ali Agha(董事)卸任:戴羅伯(Robert M. Davidson)(董事)、賴利(Lyle J. Hippen)(董事)
- 2019-03-25地址臺北市松山區敦化北路170號15樓 → 臺北市信義區基隆路1段200號4樓
- 2013-10-07代表人戴羅伯(Robert M. Davidson), 賴利(Lyle J. Hippen), 史克拉(Carla S. Stewart) → 戴羅伯(Robert M. Davidson), 賴利(Lyle J. Hippen), 包彼德(Pieter Domke Poll)
- 2013-10-07董監事新任:包彼德(Pieter Domke Poll)(董事)卸任:史克拉(Carla S. Stewart)(董事)