新福投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12980015 |
|---|---|
| 負責人 | 沈明鋒 |
| 資本總額 | 215000000 元(約 2.15 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-01-22 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路2段160號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
新福投資股份有限公司(統一編號 12980015)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區南京東路2段160號9樓,代表人為沈明鋒,資本總額215000000 元(約 2.15 億)。核准設立日期 2002-01-22。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 11 家、法人投資關聯 10 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 沈明鋒 | 21500000 | 歐旻企業股份有限公司 |
| 董事 | 林森崐 | 21500000 | 歐旻企業股份有限公司 |
| 董事 | 沈銘輝 | 21500000 | 歐旻企業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳珮嘉 | 21500000 | 歐旻企業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 遠景光學股份有限公司 | 營業中 | 陳永愉 | 5100636 |
| 遠景光學股份有限公司 | 營業中 | 陳_愉 | 2732366 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 沈_鋒 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 林_崐 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 沈_輝 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 吳_嘉 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 沈明鋒 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 林森崐 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 沈銘輝 | 21500000 |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 吳珮嘉 | 21500000 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 唐榮車輛科技股份有限公司 | 營業中 | 何義純 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 歐旻企業股份有限公司 | 營業中 | 沈明鋒 | 600000000 元(約 6 億) |
| 歐旻建設開發股份有限公司 | 營業中 | 王錫平 | 200000000 元(約 2 億) |
| 歐益協創股份有限公司 | 營業中 | 王詠捷 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 上醫健康事業股份有限公司 | 營業中 | 賴正國 | 16000000 元(約 1,600 萬) |
| 聚作營造股份有限公司 | 營業中 | 黃丞萱 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 神化科技股份有限公司 | 營業中 | 康_燕 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 中華亞健康有限公司 | 核准設立 | 康佳燕 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 歐馥股份有限公司 | 解散 (109年01月13日 府產業商字 第10945308800號) | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 懷森貿易股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 合泰利有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-10-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2020-12-12地址臺北市中山區南京東路2段160號9樓 → 臺北市中山區南京東路2段160號9樓
- 2017-12-06代表人林森崐 → 沈明鋒
- 2017-12-06地址臺北市中山區南京東路2段160號9樓 → 臺北市中山區南京東路2段160號9樓
- 2017-12-06董監事新任:沈明鋒(董事長)、林森崐(董事)、沈銘輝(董事)卸任:林森崐(董事長)、王錫平(董事)、沈明鋒(董事)
- 2016-04-14地址臺北市松山區敦化北路307號3樓 → 臺北市中山區南京東路2段160號9樓
- 2015-06-05實收資本額135,000,000 元 → 215,000,000 元
- 2015-06-05董監事出資額調整:林森崐(董事長) 13,500,000→21,500,000、王錫平(董事) 13,500,000→21,500,000、沈明鋒(董事) 13,500,000→21,500,000、吳珮嘉(監察人) 13,500,000→21,500,000
- 2015-06-05資本總額135,000,000 元 → 215,000,000 元
- 2013-09-06所營事業所營事業項目變更
- 2013-01-31代表人林森 → 林森崐
- 2013-01-31董監事新任:林森崐(董事長)卸任:林森(董事長)