合相股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12869413 |
|---|---|
| 負責人 | 陳增文 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2001-06-01 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路1段21號6樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
合相股份有限公司(統一編號 12869413)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長安東路1段21號6樓之1,代表人為陳增文,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2001-06-01。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 13 家、法人投資關聯 4 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2023-07-09。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳增文 | 1000000 | 和車股份有限公司 |
| 董事 | 陳金棍 | 1000000 | 和車股份有限公司 |
| 董事 | 黃宗仁 | 1000000 | 和車股份有限公司 |
| 監察人 | 黃冠斌 | 1000000 | 和車股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 和車股份有限公司 | 核准設立 | 陳增文 | 1000000 |
| 和車股份有限公司 | 核准設立 | 陳金棍 | 1000000 |
| 和車股份有限公司 | 核准設立 | 黃宗仁 | 1000000 |
| 和車股份有限公司 | 核准設立 | 黃冠斌 | 1000000 |
同地址公司(13)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 和車股份有限公司 | 核准設立 | 陳增文 | 72000000 元(約 7,200 萬) |
| 盈科管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳麗芳 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 廣平投資有限公司 | 核准設立 | 廖崇安 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 和眾交通有限公司 | 核准設立 | 陳增文 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富順國際鑫鋼鐵有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沐亭健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 林靖雯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 全達石業股份有限公司 | 廢止 | 朱志娟 | 100000000 元(約 1 億) |
| 全華建設股份有限公司 | 廢止 | 朱克振 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 台潽事業開發股份有限公司 | 廢止 | 沈碧蘭 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 全達興股份有限公司 | 廢止 | 朱克振 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 全佑實業股份有限公司 | 解散 | 朱志剛 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 聯勇有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 雲翔科技多媒體有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-07-09地址臺北市中山區民權西路79號5樓 → 臺北市中山區長安東路1段21號6樓之1
- 2023-07-09董監事新任:黃冠斌(監察人)卸任:葉彩玲(監察人)
- 2020-07-12地址臺北市中山區民權西路79號5樓 → 臺北市中山區民權西路79號5樓
- 2020-07-12董監事新任:葉彩玲(監察人)卸任:陳葉麗玉(監察人)出資額調整:陳增文(董事長) 970,000→1,000,000、陳金棍(董事) 970,000→1,000,000、黃宗仁(董事) 970,000→1,000,000
- 2017-08-06代表人陳金棍 → 陳增文
- 2017-08-06地址臺北市中山區民權西路79號5樓 → 臺北市中山區民權西路79號5樓
- 2017-08-06董監事新任:陳增文(董事長)、陳金棍(董事)、黃宗仁(董事)、陳葉麗玉(監察人)卸任:陳金棍(董事長)、陳增文(董事)、陳葉麗玉(董事)、黃宗仁(監察人)
- 2014-07-05董監事出資額調整:陳金棍(董事長) 970,000→10,000、陳增文(董事) 970,000→10,000、陳葉麗玉(董事) 970,000→5,000、黃宗仁(監察人) 970,000→5,000