廣三崇光國際開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12798207 |
|---|---|
| 負責人 | 原島榮一 |
| 資本總額 | 1026164000 元(約 10.26 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2001-05-08 |
| 公司地址 | 臺中市西區臺灣大道二段459號地下一層至16樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 原島榮一 | 8356800 | 薩摩亞商KOJIMA CORPORATION |
| 監察人 | 松田邦裕 | 4642115 | 佐橋投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(9)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 第一大國際開發股份有限公司 | 營業中 | 永_司 | 130000000 |
| 第一大國際開發股份有限公司 | 營業中 | 永井竜司 | 130000000 |
| 耀恒國際開發股份有限公司 | 營業中 | 森川美彥 | 9000000 |
| 耀恒國際開發股份有限公司 | 營業中 | 松田邦裕 | 9000000 |
| 大宮國際開發股份有限公司 | 營業中 | 松田邦裕 | 8000000 |
| 天野國際開發股份有限公司 | 營業中 | 永井竜司 | 4000000 |
| 天野國際開發股份有限公司 | 營業中 | 永_司 | 4000000 |
| 天野國際開發股份有限公司 | 營業中 | 松田邦裕 | 4000000 |
| 天野國際開發股份有限公司 | 營業中 | 松_裕 | 4000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佐橋投資股份有限公司 | 核准設立 | 松_裕 | 4642115 |
| 佐橋投資股份有限公司 | 核准設立 | 松田邦裕 | 4642115 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。