寶發科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12660553 |
|---|---|
| 負責人 | 胡佑長 |
| 資本總額 | 10433990 元(約 1,043.4 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-10-31 |
| 公司地址 | 臺北市松山區復興北路201號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
寶發科技股份有限公司(統一編號 12660553)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區復興北路201號4樓,代表人為胡佑長,資本總額10433990 元(約 1,043.4 萬)。核准設立日期 2000-10-31。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-11-08。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 胡佑長 | 903583 | — |
| 董事 | 王淑珍 | 139816 | — |
| 董事 | 蕭意盈 | 0 | — |
| 監察人 | 胡瑋育 | 0 | — |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 醫守科技股份有限公司 | 營業中 | 龍安靖 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 國聲科技有限公司 | 營業中 | 謝睿宸 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 音資股份有限公司 | 核准設立 | 吳佳紋 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 海恩國際資產有限公司 | 核准設立 | 吳沛恩 | 8500000 元(約 850 萬) |
| 同合升有限公司 | 營業中 | 蔡偉科 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 美吉克國際有限公司 | 營業中 | 洪書蔓 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 雲一有限公司 | 營業中 | 日商Cloud Ace, Inc. | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富百鐿有限公司 | 營業中 | 莊雅惠 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 台灣金山音響有限公司 | 營業中 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 金青松資本有限公司 | 核准設立 | 張婉亘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 威德科新技有限公司 | 核准設立 | 羅志平 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 酷卡創意行銷有限公司 | 營業中 | — | 880000 元(約 88 萬) |
| 藍譽有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 毅鐌科技有限公司 | 營業中 | 高偉哲 | 475000 元(約 47.5 萬) |
| 人人資產管理有限公司 | 核准設立 | 陳柏蒼 | 200000 元(約 20 萬) |
| 和綠國際股份有限公司 | 營業中 | 盧效竹 | — |
| 亞當有限公司 | 解散 | — | 14000000 元(約 1,400 萬) |
| 新連線房屋仲介股份有限公司 | 廢止 | 陳壽君 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 天鈺建設股份有限公司 | 解散 (110年08月23日 府產業商字 第11051774820號) | 陳冠元 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 林傑出版有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 瑪爾斯有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 好棒諮詢服務股份有限公司 | 解散 (112年01月05日 府產業商字 第11245041800號) | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 三善國際有限公司 | 解散 (110年06月03日 府產業商字 第11049902200號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 天參管故有限公司 | 解散 (112年02月17日 府產業商字 第11246330200號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-11-08地址臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8 → 臺北市松山區復興北路201號4樓
- 2024-11-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-11-08董監事出資額調整:胡佑長(董事長) 897,322→903,583、蕭意盈(董事) 6,261→0
- 2022-12-11董監事新任:胡瑋育(監察人)卸任:胡孟潢(監察人)
- 2021-04-10董監事新任:蕭意盈(董事)卸任:胡伯奇(董事)
- 2019-11-05地址臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8 → 臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8
- 2019-11-05董監事出資額調整:胡佑長(董事長) 765,854→897,322、胡伯奇(董事) 131,468→0
- 2017-06-06地址臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8 → 臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8
- 2016-07-06董監事出資額調整:胡佑長(董事長) 239,982→765,854、胡孟潢(監察人) 262,936→0
- 2013-11-05董監事出資額調整:胡佑長(董事長) 178,087→239,982、胡伯奇(董事) 97,626→131,468、王淑珍(董事) 103,566→139,816、胡孟潢(監察人) 195,254→262,936
- 2013-10-07董監事新任:胡伯奇(董事)卸任:莊柏青(董事)出資額調整:胡佑長(董事長) 171,980→178,087