金財通商務科技服務股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12656354 |
|---|---|
| 負責人 | 溫學華 |
| 資本總額 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-10-17 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路3段27號11樓之7 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 溫學華 | 11100000 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 黃仕鎮 | 11100000 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 林春慶 | 11100000 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 顏壽山 | 11100000 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 蔡沛勲 | 11100000 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳斌 | 2400000 | 財金資訊股份有限公司 |
| 董事 | 朱伯振 | 2400000 | 財金資訊股份有限公司 |
| 監察人 | 黃泉興 | 0 | — |
經理人(1)
林_慶常見名
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 溫_華 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 黃_鎮 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 林_慶 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 顏_山 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡_勲 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 黃仕鎮 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 林春慶 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 顏壽山 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡沛勲 | 11100000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 溫學華 | 11100000 |
| 財金資訊股份有限公司 | 營業中 | 陳_斌 | 2400000 |
| 財金資訊股份有限公司 | 營業中 | 朱_振 | 2400000 |
| 財金資訊股份有限公司 | 營業中 | 朱伯振 | 2400000 |
| 財金資訊股份有限公司 | 營業中 | 陳斌 | 2400000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 奇跡音樂有限公司 | 核准設立 | 陳_良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聯恆工業股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |